Příjemné teplo a stylový vzhled v koupelně. Díky křížem uloženým a spojeným trubkám. Velkorysá vzdálenost od stěny poskytuje místo k zavěšení velkých a nadýchaných ručníků. Takový je model Zehnder Forma Spa. K dostání téměř ve všech barvách a povrchových úpravách dle přehledu barev Zehnder.
Koupelny
Nabízíme také následující technologie
Zehnder Forma Spa - Elektrický provozLakované provedení | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Tepelný výkon | Výkon el. topné tyče | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Jednořadé provedení | |||||||
LF-070-050 | 721 | 496 | 378 | 270 | 166 | 199 | 300 |
LF-120-050 | 1161 | 496 | 612 | 437 | 269 | 322 | 300 |
LF-150-050 | 1441 | 496 | 796 | 422 | 352 | 422 | 600 |
LF-180-050 | 1761 | 496 | 973 | 699 | 433 | 518 | 600 |
LF-070-060 | 721 | 596 | 442 | 318 | 197 | 235 | 300 |
LF-120-060 | 1161 | 596 | 707 | 508 | 315 | 376 | 300 |
LF-150-060 | 1441 | 596 | 927 | 668 | 416 | 496 | 600 |
LF-180-060 | 1761 | 596 | 1133 | 814 | 505 | 603 | 600 |
LF-180-075 | 1761 | 746 | 1416 | 1018 | 631 | 754 | 900 |
Dvouřadé provedení | |||||||
LFD-120-050 | 1161 | 496 | 855 | 604 | 370 | 444 | 600 |
LFD-150-050 | 1441 | 496 | 1065 | 776 | 474 | 569 | 900 |
LFD-180-050 | 1761 | 496 | 1298 | 923 | 563 | 677 | 900 |
LFD-120-060 | 1161 | 596 | 1017 | 721 | 442 | 530 | 600 |
LFD-180-060 | 1761 | 596 | 1543 | 1091 | 666 | 800 | 900 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
Lakované provedení | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Středové připojení 50 mm | |||||||
Model | H | L | Tepelný výkon | Výkon el. topné tyče | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Jednořadé provedení | |||||||
LF-070-050-05 | 721 | 496 | 378 | 270 | 166 | 199 | 300 |
LF-120-050-05 | 1161 | 496 | 612 | 437 | 269 | 322 | 600 |
LF-150-050-05 | 1441 | 496 | 796 | 570 | 352 | 422 | 600 |
LF-180-050-05 | 1761 | 496 | 973 | 699 | 433 | 518 | 900 |
LF-070-060-05 | 2041 | 496 | 1086 | 318 | – | 582 | – |
LF-120-060-05 | 721 | 596 | 442 | 318 | 197 | 235 | 300 |
LF-150-060-05 | 1161 | 596 | 707 | 508 | 315 | 376 | 600 |
LF-180-060-05 | 1441 | 596 | 927 | 668 | 416 | 496 | 900 |
LF-180-075-05 | 1161 | 746 | 884 | 641 | 395 | 472 | 600 |
Dvouřadé provedení | |||||||
LFD-120-050-05 | 1161 | 496 | 855 | 604 | 370 | 444 | 600 |
LFD-150-050-05 | 1441 | 496 | 1065 | 776 | 474 | 569 | 900 |
LFD-180-050-05 | 1761 | 496 | 1298 | 923 | 563 | 677 | 1200 |
LFD-120-060-05 | 1161 | 596 | 1017 | 721 | 442 | 530 | 900 |
LFD-180-060-05 | 1761 | 596 | 1543 | 1091 | 666 | 800 | 1200 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
Chromované provedení | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Tepelný výkon | Výkon el. topné tyče | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Jednořadé provedení | |||||||
LFC-070-050 | 721 | 496 | 254 | 181 | 110 | 132 | 300 |
LFC-120-050 | 1161 | 496 | 402 | 283 | 170 | 205 | 300 |
LFC-150-050 | 1441 | 496 | 512 | 362 | 219 | 264 | 300 |
LFC-180-050 | 1761 | 496 | 636 | 447 | 269 | 325 | 600 |
LFC-120-060 | 1161 | 596 | 464 | 371 | 230 | 275 | 300 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
Chromované provedení | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Středové připojení 50 mm | |||||||
Model | H | L | Tepelný výkon | Výkon el. topné tyče | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Jednořadé provedení | |||||||
LFC-070-050-05 | 721 | 496 | 254 | 181 | 111 | 133 | 300 |
LFC-120-050-05 | 1161 | 496 | 402 | 283 | 170 | 205 | 300 |
LFC-150-050-05 | 1441 | 496 | 512 | 362 | 219 | 264 | 300 |
LFC-180-050-05 | 1761 | 496 | 636 | 447 | 269 | 325 | 600 |
LFC-120-060-05 | 1161 | 596 | 464 | 333 | 207 | 247 | 300 |
LFC-180-060-05 | 1761 | 596 | 744 | 522 | 312 | 378 | 600 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
Verze z nerezové oceli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Tepelný výkon | Výkon el. topné tyče | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Jednořadé provedení | |||||||
LFI-070-050 | 721 | 496 | 267 | 190 | 116 | 140 | – |
LFI-120-050 | 1161 | 496 | 430 | 305 | 159 | 224 | – |
LFI-150-050 | 1441 | 496 | 546 | 386 | 233 | 282 | – |
LFI-180-050 | 1761 | 496 | 683 | 482 | 292 | 352 | – |
LFI-120-060 | 1161 | 596 | 493 | 350 | 213 | 257 | – |
H = stavební výška, L = konstrukční délka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
Všeobecný dotaz
Ke kontaktnímu formulářiŽádost o nabídku
Ke kontaktnímu formulářiServis a náhradní díly
Ke kontaktnímu formulářiVšeobecný dotaz
Cenové nabídky, technická podpora (Komfortní větrání)
+420 704 614 060Servis a náhradní díly (Komfortní větrání)
+420 704 973 824