
Ať již v obytné místnosti, hale nebo chodbě. Kdo má rád pohodlí a komfort, ten si Zehnder Radiator Bench oblíbí. Perfektní kombinace lavice a topného tělesa. Sedací plochu lze zvolit dle požadavku stavby. Topné těleso je k dostání téměř ve všech barvách a povrchových úpravách dle přehledu barev Zehnder.
Osobitost daná velkou rozmanitostí modelů a povrchem lavice volitelným na stavbě
Design v provedení klasické elegance lze integrovat do jakéhokoliv prostředí
Snadná údržba čisticím kartáčem Zehnder z ovčí vlny
Komfort je zajištěn díky vysokému podílu sálavého tepla
Stabilní sezení ideálně vhodné pro veřejné budovy
Splňuje zákonné bezpečnostní předpisy
Vysoký tepelný výkon i pro starší zástavbu s vyšší tepelnou zátěží
Vhodný pro provoz s tepelným čerpadlem a/nebo nízkoteplotní otopnou soustavu

| 4-trubkový model | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | HT | L | LT | T | TT | Tepelný výkon | |||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | W | W | W | W | |
| B4120/4 | 210 | 479 | 1200 | 1400 | 136 | 250 | 744 | 537 | 393 | 329 |
| B4120/5 | 256 | 525 | 1200 | 1400 | 136 | 250 | 875 | 629 | 460 | 384 |
| B4120/6 | 302 | 571 | 1200 | 1400 | 136 | 250 | 1001 | 720 | 526 | 439 |
| B4120/7 | 348 | 617 | 1200 | 1400 | 136 | 250 | 1124 | 809 | 591 | 493 |
| B4120/8 | 394 | 663 | 1200 | 1400 | 136 | 250 | 1245 | 893 | 651 | 543 |
| B4150/4 | 210 | 479 | 1500 | 1700 | 136 | 250 | 930 | 671 | 491 | 411 |
| B4150/5 | 256 | 525 | 1500 | 1700 | 136 | 250 | 1093 | 786 | 574 | 479 |
| B4150/6 | 302 | 571 | 1500 | 1700 | 136 | 250 | 1251 | 900 | 657 | 549 |
| B4150/7 | 348 | 617 | 1500 | 1700 | 136 | 250 | 1405 | 1011 | 738 | 616 |
| B4150/8 | 394 | 663 | 1500 | 1700 | 136 | 250 | 1556 | 1116 | 813 | 678 |
| B4180/4 | 210 | 479 | 1800 | 2000 | 136 | 250 | 1116 | 805 | 589 | 493 |
| B4180/5 | 256 | 525 | 1800 | 2000 | 136 | 250 | 1312 | 944 | 689 | 576 |
| B4180/6 | 302 | 571 | 1800 | 2000 | 136 | 250 | 1502 | 1081 | 789 | 659 |
| B4180/7 | 348 | 617 | 1800 | 2000 | 136 | 250 | 1686 | 1213 | 886 | 740 |
| B4180/8 | 394 | 663 | 1800 | 2000 | 136 | 250 | 1867 | 1340 | 976 | 814 |
| B4200/4 | 210 | 479 | 2000 | 2200 | 136 | 250 | 1240 | 894 | 655 | 548 |
| B4200/5 | 256 | 525 | 2000 | 2200 | 136 | 250 | 1458 | 1049 | 766 | 640 |
| B4200/6 | 302 | 571 | 2000 | 2200 | 136 | 250 | 1668 | 1200 | 876 | 732 |
| B4200/7 | 348 | 617 | 2000 | 2200 | 136 | 250 | 1873 | 1347 | 984 | 822 |
| B4200/8 | 394 | 663 | 2000 | 2200 | 136 | 250 | 2074 | 1488 | 1084 | 904 |
| B4250/4 | 210 | 479 | 2500 | 2700 | 136 | 250 | 1550 | 1118 | 819 | 684 |
| B4250/5 | 256 | 525 | 2500 | 2700 | 136 | 250 | 1822 | 1311 | 957 | 799 |
| B4250/6 | 302 | 571 | 2500 | 2700 | 136 | 250 | 2085 | 1500 | 1095 | 915 |
| B4250/7 | 348 | 617 | 2500 | 2700 | 136 | 250 | 2342 | 1685 | 1230 | 1027 |
| B4250/8 | 394 | 663 | 2500 | 2700 | 136 | 250 | 2593 | 1861 | 1355 | 1130 |
| B4300/4 | 210 | 479 | 3000 | 3200 | 136 | 250 | 1859 | 1341 | 982 | 821 |
| B4300/5 | 256 | 525 | 3000 | 3200 | 136 | 250 | 2187 | 1573 | 1149 | 959 |
| B4300/6 | 302 | 571 | 3000 | 3200 | 136 | 250 | 2503 | 1801 | 1315 | 1098 |
| B4300/7 | 348 | 617 | 3000 | 3200 | 136 | 250 | 2810 | 2022 | 1476 | 1233 |
| B4300/8 | 394 | 663 | 3000 | 3200 | 136 | 250 | 3111 | 2232 | 1626 | 1356 |
|
H = stavební výška, HT = celková výška, L = konstrukční délka, LT = celková délka, T = stavební hloubka, TT = celková hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 | ||||||||||
| 5-trubkový model | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | HT | L | LT | T | TT | Tepelný výkon | |||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | W | W | W | W | |
| B5120/4 | 210 | 479 | 1200 | 1400 | 173 | 250 | 917 | 661 | 484 | 405 |
| B5120/5 | 256 | 525 | 1200 | 1400 | 173 | 250 | 1078 | 776 | 566 | 473 |
| B5120/6 | 302 | 571 | 1200 | 1400 | 173 | 250 | 1234 | 888 | 648 | 541 |
| B5120/7 | 348 | 617 | 1200 | 1400 | 173 | 250 | 1386 | 997 | 728 | 608 |
| B5120/8 | 394 | 663 | 1200 | 1400 | 173 | 250 | 1534 | 1101 | 802 | 669 |
| B5150/4 | 210 | 479 | 1500 | 1700 | 173 | 250 | 1146 | 827 | 605 | 506 |
| B5150/5 | 256 | 525 | 1500 | 1700 | 173 | 250 | 1348 | 970 | 708 | 591 |
| B5150/6 | 302 | 571 | 1500 | 1700 | 173 | 250 | 1543 | 1110 | 811 | 677 |
| B5150/7 | 348 | 617 | 1500 | 1700 | 173 | 250 | 1732 | 1246 | 910 | 760 |
| B5150/8 | 394 | 663 | 1500 | 1700 | 173 | 250 | 1918 | 1376 | 1003 | 836 |
| B5180/4 | 210 | 479 | 1800 | 2000 | 173 | 250 | 1375 | 992 | 726 | 607 |
| B5180/5 | 256 | 525 | 1800 | 2000 | 173 | 250 | 1618 | 1164 | 850 | 710 |
| B5180/6 | 302 | 571 | 1800 | 2000 | 173 | 250 | 1851 | 1332 | 972 | 812 |
| B5180/7 | 348 | 617 | 1800 | 2000 | 173 | 250 | 2078 | 1495 | 1092 | 912 |
| B5180/8 | 394 | 663 | 1800 | 2000 | 173 | 250 | 2301 | 1651 | 1203 | 1003 |
| B5200/4 | 210 | 479 | 2000 | 2200 | 173 | 250 | 1528 | 1102 | 807 | 675 |
| B5200/5 | 256 | 525 | 2000 | 2200 | 173 | 250 | 1797 | 1293 | 944 | 788 |
| B5200/6 | 302 | 571 | 2000 | 2200 | 173 | 250 | 2057 | 1480 | 1081 | 902 |
| B5200/7 | 348 | 617 | 2000 | 2200 | 173 | 250 | 2309 | 1661 | 1213 | 1013 |
| B5200/8 | 394 | 663 | 2000 | 2200 | 173 | 250 | 2557 | 1835 | 1337 | 1114 |
| B5250/4 | 210 | 479 | 2500 | 2700 | 173 | 250 | 1910 | 1378 | 1009 | 843 |
| B5250/5 | 256 | 525 | 2500 | 2700 | 173 | 250 | 2247 | 1617 | 1181 | 986 |
| B5250/6 | 302 | 571 | 2500 | 2700 | 173 | 250 | 2571 | 1850 | 1351 | 1128 |
| B5250/7 | 348 | 617 | 2500 | 2700 | 173 | 250 | 2887 | 2077 | 1517 | 1267 |
| B5250/8 | 394 | 663 | 2500 | 2700 | 173 | 250 | 3196 | 2293 | 1671 | 1393 |
| B5300/4 | 210 | 479 | 3000 | 3200 | 173 | 250 | 2292 | 1653 | 1210 | 1012 |
| B5300/5 | 256 | 525 | 3000 | 3200 | 173 | 250 | 2696 | 1940 | 1416 | 1183 |
| B5300/6 | 302 | 571 | 3000 | 3200 | 173 | 250 | 3085 | 2219 | 1621 | 1353 |
| B5300/7 | 348 | 617 | 3000 | 3200 | 173 | 250 | 3464 | 2492 | 1820 | 1520 |
| B5300/8 | 394 | 663 | 3000 | 3200 | 173 | 250 | 3836 | 2752 | 2005 | 1672 |
|
H = stavební výška, HT = celková výška, L = konstrukční délka, LT = celková délka, T = stavební hloubka, TT = celková hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 | ||||||||||
| 6-trubkový model | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | HT | L | LT | T | TT | Tepelný výkon | |||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | W | W | W | W | |
| B6120/4 | 210 | 479 | 1200 | 1400 | 210 | 250 | 1085 | 783 | 573 | 479 |
| B6120/5 | 256 | 525 | 1200 | 1400 | 210 | 250 | 1276 | 918 | 670 | 560 |
| B6120/6 | 302 | 571 | 1200 | 1400 | 210 | 250 | 1461 | 1051 | 768 | 641 |
| B6120/7 | 348 | 617 | 1200 | 1400 | 210 | 250 | 1640 | 1180 | 862 | 719 |
| B6120/8 | 394 | 663 | 1200 | 1400 | 210 | 250 | 1816 | 1303 | 949 | 791 |
| B6150/4 | 210 | 479 | 1500 | 1700 | 210 | 250 | 1357 | 979 | 717 | 599 |
| B6150/5 | 256 | 525 | 1500 | 1700 | 210 | 250 | 1596 | 1148 | 839 | 700 |
| B6150/6 | 302 | 571 | 1500 | 1700 | 210 | 250 | 1826 | 1314 | 959 | 801 |
| B6150/7 | 348 | 617 | 1500 | 1700 | 210 | 250 | 2050 | 1475 | 1077 | 899 |
| B6150/8 | 394 | 663 | 1500 | 1700 | 210 | 250 | 2270 | 1629 | 1187 | 989 |
| B6180/4 | 210 | 479 | 1800 | 2000 | 210 | 250 | 1628 | 1174 | 860 | 719 |
| B6180/5 | 256 | 525 | 1800 | 2000 | 210 | 250 | 1915 | 1378 | 1006 | 840 |
| B6180/6 | 302 | 571 | 1800 | 2000 | 210 | 250 | 2191 | 1576 | 1151 | 961 |
| B6180/7 | 348 | 617 | 1800 | 2000 | 210 | 250 | 2460 | 1770 | 1292 | 1079 |
| B6180/8 | 394 | 663 | 1800 | 2000 | 210 | 250 | 2724 | 1955 | 1424 | 1187 |
| B6200/4 | 210 | 479 | 2000 | 2200 | 210 | 250 | 1809 | 1305 | 955 | 799 |
| B6200/5 | 256 | 525 | 2000 | 2200 | 210 | 250 | 2127 | 1530 | 1117 | 933 |
| B6200/6 | 302 | 571 | 2000 | 2200 | 210 | 250 | 2434 | 1751 | 1279 | 1068 |
| B6200/7 | 348 | 617 | 2000 | 2200 | 210 | 250 | 2733 | 1966 | 1436 | 1199 |
| B6200/8 | 394 | 663 | 2000 | 2200 | 210 | 250 | 3027 | 2172 | 1582 | 1319 |
| B6250/4 | 210 | 479 | 2500 | 2700 | 210 | 250 | 2261 | 1631 | 1194 | 998 |
| B6250/5 | 256 | 525 | 2500 | 2700 | 210 | 250 | 2659 | 1913 | 1397 | 1166 |
| B6250/6 | 302 | 571 | 2500 | 2700 | 210 | 250 | 3043 | 2189 | 1599 | 1335 |
| B6250/7 | 348 | 617 | 2500 | 2700 | 210 | 250 | 3417 | 2458 | 1795 | 1499 |
| B6250/8 | 394 | 663 | 2500 | 2700 | 210 | 250 | 3783 | 2714 | 1977 | 1649 |
| B6300/4 | 210 | 479 | 3000 | 3200 | 210 | 250 | 2713 | 1957 | 1433 | 1198 |
| B6300/5 | 256 | 525 | 3000 | 3200 | 210 | 250 | 3191 | 2296 | 1676 | 1400 |
| B6300/6 | 302 | 571 | 3000 | 3200 | 210 | 250 | 3652 | 2627 | 1919 | 1602 |
| B6300/7 | 348 | 617 | 3000 | 3200 | 210 | 250 | 4100 | 2950 | 2154 | 1799 |
| B6300/8 | 394 | 663 | 3000 | 3200 | 210 | 250 | 4540 | 3258 | 2373 | 1979 |
|
H = stavební výška, HT = celková výška, L = konstrukční délka, LT = celková délka, T = stavební hloubka, TT = celková hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 | ||||||||||
U mnoha našich partnerů - v koupelnových studiích, na showroomech, v různých předváděcích centrech - si můžete prohlédnout vystavený produkt Zehnder. Udělejte si představu o našich vysoce kvalitních radiátorech & topných žebřících přímo na místě.

Všeobecný dotaz
Ke kontaktnímu formulářiŽádost o nabídku
Ke kontaktnímu formulářiServis a náhradní díly
Ke kontaktnímu formulářiVšeobecný dotaz
Cenové nabídky, technická podpora (Komfortní větrání)
+420 704 614 060Servis a náhradní díly (Komfortní větrání)
+420 704 973 824Potřebujeme váš souhlas k načtení tohoto obsahu
Používáme službu třetí strany, která může shromažďovat údaje o vaší aktivitě pro vložení tohoto obsahu. Prosím, přečtěte si podrobnosti a přijměte službu pro přístup k ní.
Souhlas se zpracováním údajů
Pro použití naší služby "MyZehnder Solution Finder" je vyžadován váš souhlas s použitím chatbot služby "Zendesk Chat" a s příslušným zpracováním a ukládáním vašich vstupů. Údaje, které poskytnete, budou uloženy v cloudové infrastruktuře a použity výhradně ke zpracování vašich vstupů a ke zlepšení naší služby. Vezměte na vědomí, že bez vašeho souhlasu není možné použití naší služby "MyZehnder Solution Finder". Vaše údaje budou zpracovány důvěrně a nebudou sděleny neautorizovaným třetím stranám. Další informace o zpracování vašich osobních údajů najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.