Ať již v obytné místnosti, hale nebo chodbě. Kdo má rád pohodlí a komfort, ten si Zehnder Radiator Bench oblíbí. Perfektní kombinace lavice a topného tělesa. Sedací plochu lze zvolit dle požadavku stavby. Topné těleso je k dostání téměř ve všech barvách a povrchových úpravách dle přehledu barev Zehnder.
4-trubkový model | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | HT | L | LT | T | TT | Tepelný výkon | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
B4120/4 | 210 | 479 | 1200 | 1400 | 136 | 250 | 744 | 537 | 329 | 393 |
B4120/5 | 256 | 525 | 1200 | 1400 | 136 | 250 | 875 | 629 | 384 | 460 |
B4120/6 | 302 | 571 | 1200 | 1400 | 136 | 250 | 1001 | 720 | 439 | 526 |
B4120/7 | 348 | 617 | 1200 | 1400 | 136 | 250 | 1124 | 809 | 493 | 591 |
B4120/8 | 394 | 663 | 1200 | 1400 | 136 | 250 | 1245 | 893 | 543 | 651 |
B4150/4 | 210 | 479 | 1500 | 1700 | 136 | 250 | 930 | 671 | 411 | 491 |
B4150/5 | 256 | 525 | 1500 | 1700 | 136 | 250 | 1093 | 786 | 479 | 574 |
B4150/6 | 302 | 571 | 1500 | 1700 | 136 | 250 | 1251 | 900 | 549 | 657 |
B4150/7 | 348 | 617 | 1500 | 1700 | 136 | 250 | 1405 | 1011 | 616 | 738 |
B4150/8 | 394 | 663 | 1500 | 1700 | 136 | 250 | 1556 | 1116 | 678 | 813 |
B4180/4 | 210 | 479 | 1800 | 2000 | 136 | 250 | 1116 | 805 | 493 | 589 |
B4180/5 | 256 | 525 | 1800 | 2000 | 136 | 250 | 1312 | 944 | 576 | 689 |
B4180/6 | 302 | 571 | 1800 | 2000 | 136 | 250 | 1502 | 1081 | 659 | 789 |
B4180/7 | 348 | 617 | 1800 | 2000 | 136 | 250 | 1686 | 1213 | 740 | 886 |
B4180/8 | 394 | 663 | 1800 | 2000 | 136 | 250 | 1867 | 1340 | 814 | 976 |
B4200/4 | 210 | 479 | 2000 | 2200 | 136 | 250 | 1240 | 894 | 548 | 655 |
B4200/5 | 256 | 525 | 2000 | 2200 | 136 | 250 | 1458 | 1049 | 640 | 766 |
B4200/6 | 302 | 571 | 2000 | 2200 | 136 | 250 | 1668 | 1200 | 732 | 876 |
B4200/7 | 348 | 617 | 2000 | 2200 | 136 | 250 | 1873 | 1347 | 822 | 984 |
B4200/8 | 394 | 663 | 2000 | 2200 | 136 | 250 | 2074 | 1488 | 904 | 1084 |
B4250/4 | 210 | 479 | 2500 | 2700 | 136 | 250 | 1550 | 1118 | 684 | 819 |
B4250/5 | 256 | 525 | 2500 | 2700 | 136 | 250 | 1822 | 1311 | 799 | 957 |
B4250/6 | 302 | 571 | 2500 | 2700 | 136 | 250 | 2085 | 1500 | 915 | 1095 |
B4250/7 | 348 | 617 | 2500 | 2700 | 136 | 250 | 2342 | 1685 | 1027 | 1230 |
B4250/8 | 394 | 663 | 2500 | 2700 | 136 | 250 | 2593 | 1861 | 1130 | 1355 |
B4300/4 | 210 | 479 | 3000 | 3200 | 136 | 250 | 1859 | 1341 | 821 | 982 |
B4300/5 | 256 | 525 | 3000 | 3200 | 136 | 250 | 2187 | 1573 | 959 | 1149 |
B4300/6 | 302 | 571 | 3000 | 3200 | 136 | 250 | 2503 | 1801 | 1098 | 1315 |
B4300/7 | 348 | 617 | 3000 | 3200 | 136 | 250 | 2810 | 2022 | 1233 | 1476 |
B4300/8 | 394 | 663 | 3000 | 3200 | 136 | 250 | 3111 | 2232 | 1356 | 1626 |
H = stavební výška, HT = celková výška, L = konstrukční délka, LT = celková délka, T = stavební hloubka, TT = celková hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
5-trubkový model | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | HT | L | LT | T | TT | Tepelný výkon | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
B5120/4 | 210 | 479 | 1200 | 1400 | 173 | 250 | 917 | 661 | 405 | 484 |
B5120/5 | 256 | 525 | 1200 | 1400 | 173 | 250 | 1078 | 776 | 473 | 566 |
B5120/6 | 302 | 571 | 1200 | 1400 | 173 | 250 | 1234 | 888 | 541 | 648 |
B5120/7 | 348 | 617 | 1200 | 1400 | 173 | 250 | 1386 | 997 | 608 | 728 |
B5120/8 | 394 | 663 | 1200 | 1400 | 173 | 250 | 1534 | 1101 | 669 | 802 |
B5150/4 | 210 | 479 | 1500 | 1700 | 173 | 250 | 1146 | 827 | 506 | 605 |
B5150/5 | 256 | 525 | 1500 | 1700 | 173 | 250 | 1348 | 970 | 591 | 708 |
B5150/6 | 302 | 571 | 1500 | 1700 | 173 | 250 | 1543 | 1110 | 677 | 811 |
B5150/7 | 348 | 617 | 1500 | 1700 | 173 | 250 | 1732 | 1246 | 760 | 910 |
B5150/8 | 394 | 663 | 1500 | 1700 | 173 | 250 | 1918 | 1376 | 836 | 1003 |
B5180/4 | 210 | 479 | 1800 | 2000 | 173 | 250 | 1375 | 992 | 607 | 726 |
B5180/5 | 256 | 525 | 1800 | 2000 | 173 | 250 | 1618 | 1164 | 710 | 850 |
B5180/6 | 302 | 571 | 1800 | 2000 | 173 | 250 | 1851 | 1332 | 812 | 972 |
B5180/7 | 348 | 617 | 1800 | 2000 | 173 | 250 | 2078 | 1495 | 912 | 1092 |
B5180/8 | 394 | 663 | 1800 | 2000 | 173 | 250 | 2301 | 1651 | 1003 | 1203 |
B5200/4 | 210 | 479 | 2000 | 2200 | 173 | 250 | 1528 | 1102 | 675 | 807 |
B5200/5 | 256 | 525 | 2000 | 2200 | 173 | 250 | 1797 | 1293 | 788 | 944 |
B5200/6 | 302 | 571 | 2000 | 2200 | 173 | 250 | 2057 | 1480 | 902 | 1081 |
B5200/7 | 348 | 617 | 2000 | 2200 | 173 | 250 | 2309 | 1661 | 1013 | 1213 |
B5200/8 | 394 | 663 | 2000 | 2200 | 173 | 250 | 2557 | 1835 | 1114 | 1337 |
B5250/4 | 210 | 479 | 2500 | 2700 | 173 | 250 | 1910 | 1378 | 843 | 1009 |
B5250/5 | 256 | 525 | 2500 | 2700 | 173 | 250 | 2247 | 1617 | 986 | 1181 |
B5250/6 | 302 | 571 | 2500 | 2700 | 173 | 250 | 2571 | 1850 | 1128 | 1351 |
B5250/7 | 348 | 617 | 2500 | 2700 | 173 | 250 | 2887 | 2077 | 1267 | 1517 |
B5250/8 | 394 | 663 | 2500 | 2700 | 173 | 250 | 3196 | 2293 | 1393 | 1671 |
B5300/4 | 210 | 479 | 3000 | 3200 | 173 | 250 | 2292 | 1653 | 1012 | 1210 |
B5300/5 | 256 | 525 | 3000 | 3200 | 173 | 250 | 2696 | 1940 | 1183 | 1416 |
B5300/6 | 302 | 571 | 3000 | 3200 | 173 | 250 | 3085 | 2219 | 1353 | 1621 |
B5300/7 | 348 | 617 | 3000 | 3200 | 173 | 250 | 3464 | 2492 | 1520 | 1820 |
B5300/8 | 394 | 663 | 3000 | 3200 | 173 | 250 | 3836 | 2752 | 1672 | 2005 |
H = stavební výška, HT = celková výška, L = konstrukční délka, LT = celková délka, T = stavební hloubka, TT = celková hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
6-trubkový model | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | HT | L | LT | T | TT | Tepelný výkon | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
B6120/4 | 210 | 479 | 1200 | 1400 | 210 | 250 | 1085 | 783 | 479 | 573 |
B6120/5 | 256 | 525 | 1200 | 1400 | 210 | 250 | 1276 | 918 | 560 | 670 |
B6120/6 | 302 | 571 | 1200 | 1400 | 210 | 250 | 1461 | 1051 | 641 | 768 |
B6120/7 | 348 | 617 | 1200 | 1400 | 210 | 250 | 1640 | 1180 | 719 | 862 |
B6120/8 | 394 | 663 | 1200 | 1400 | 210 | 250 | 1816 | 1303 | 791 | 949 |
B6150/4 | 210 | 479 | 1500 | 1700 | 210 | 250 | 1357 | 979 | 599 | 717 |
B6150/5 | 256 | 525 | 1500 | 1700 | 210 | 250 | 1596 | 1148 | 700 | 839 |
B6150/6 | 302 | 571 | 1500 | 1700 | 210 | 250 | 1826 | 1314 | 801 | 959 |
B6150/7 | 348 | 617 | 1500 | 1700 | 210 | 250 | 2050 | 1475 | 899 | 1077 |
B6150/8 | 394 | 663 | 1500 | 1700 | 210 | 250 | 2270 | 1629 | 989 | 1187 |
B6180/4 | 210 | 479 | 1800 | 2000 | 210 | 250 | 1628 | 1174 | 719 | 860 |
B6180/5 | 256 | 525 | 1800 | 2000 | 210 | 250 | 1915 | 1378 | 840 | 1006 |
B6180/6 | 302 | 571 | 1800 | 2000 | 210 | 250 | 2191 | 1576 | 961 | 1151 |
B6180/7 | 348 | 617 | 1800 | 2000 | 210 | 250 | 2460 | 1770 | 1079 | 1292 |
B6180/8 | 394 | 663 | 1800 | 2000 | 210 | 250 | 2724 | 1955 | 1187 | 1424 |
B6200/4 | 210 | 479 | 2000 | 2200 | 210 | 250 | 1809 | 1305 | 799 | 955 |
B6200/5 | 256 | 525 | 2000 | 2200 | 210 | 250 | 2127 | 1530 | 933 | 1117 |
B6200/6 | 302 | 571 | 2000 | 2200 | 210 | 250 | 2434 | 1751 | 1068 | 1279 |
B6200/7 | 348 | 617 | 2000 | 2200 | 210 | 250 | 2733 | 1966 | 1199 | 1436 |
B6200/8 | 394 | 663 | 2000 | 2200 | 210 | 250 | 3027 | 2172 | 1319 | 1582 |
B6250/4 | 210 | 479 | 2500 | 2700 | 210 | 250 | 2261 | 1631 | 998 | 1194 |
B6250/5 | 256 | 525 | 2500 | 2700 | 210 | 250 | 2659 | 1913 | 1166 | 1397 |
B6250/6 | 302 | 571 | 2500 | 2700 | 210 | 250 | 3043 | 2189 | 1335 | 1599 |
B6250/7 | 348 | 617 | 2500 | 2700 | 210 | 250 | 3417 | 2458 | 1499 | 1795 |
B6250/8 | 394 | 663 | 2500 | 2700 | 210 | 250 | 3783 | 2714 | 1649 | 1977 |
B6300/4 | 210 | 479 | 3000 | 3200 | 210 | 250 | 2713 | 1957 | 1198 | 1433 |
B6300/5 | 256 | 525 | 3000 | 3200 | 210 | 250 | 3191 | 2296 | 1400 | 1676 |
B6300/6 | 302 | 571 | 3000 | 3200 | 210 | 250 | 3652 | 2627 | 1602 | 1919 |
B6300/7 | 348 | 617 | 3000 | 3200 | 210 | 250 | 4100 | 2950 | 1799 | 2154 |
B6300/8 | 394 | 663 | 3000 | 3200 | 210 | 250 | 4540 | 3258 | 1979 | 2373 |
H = stavební výška, HT = celková výška, L = konstrukční délka, LT = celková délka, T = stavební hloubka, TT = celková hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
Všeobecný dotaz
Ke kontaktnímu formulářiŽádost o nabídku
Ke kontaktnímu formulářiServis a náhradní díly
Ke kontaktnímu formulářiVšeobecný dotaz
Cenové nabídky, technická podpora (Komfortní větrání)
+420 704 614 060Servis a náhradní díly (Komfortní větrání)
+420 704 973 824