Atraktivní řešení radiátoru speciálně pro nízkoteplotní rozsah. Zehnder Nova Neo vyhoví všem požadavkům. Ve srovnání s podlahovým vytápěním nebo s běžným radiátorem má nízkoteplotní radiátor výrazně kratší fázi ohřevu při stejné teplotě topného systému. Se zapnutými integrovanými ventilátory zajišťuje Zehnder Nova Neo ještě rychlejší komfort. K dostání v mnoha barvách a povrchových úpravách dle přehledu barev Zehnder.
Vodorovné modely - VRX-037 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | T | Tepelný výkon | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
VRX-037-070/BP | 370 | 700 | 117 | 1042 | 794 | 528 | 613 |
VRX-037-080/BP | 370 | 800 | 117 | 1191 | 908 | 603 | 700 |
VRX-037-100/BP | 370 | 1000 | 117 | 1778 | 1373 | 931 | 1072 |
VRX-037-110/BP | 370 | 1100 | 117 | 1956 | 1510 | 1024 | 1180 |
VRX-037-120/BP | 370 | 1200 | 117 | 2134 | 1647 | 1117 | 1287 |
VRX-037-140/BP | 370 | 1400 | 117 | 2611 | 2032 | 1394 | 1599 |
VRX-037-150/BP | 370 | 1500 | 117 | 2797 | 2176 | 1493 | 1713 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
Vodorovné modely - VRX-044 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | T | Tepelný výkon | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
VRX-044-070/BP | 444 | 700 | 117 | 1087 | 826 | 547 | 636 |
VRX-044-080/BP | 444 | 800 | 117 | 1243 | 945 | 626 | 727 |
VRX-044-100/BP | 444 | 1000 | 117 | 1855 | 1425 | 958 | 1107 |
VRX-044-110/BP | 444 | 1100 | 117 | 2041 | 1567 | 1054 | 1218 |
VRX-044-120/BP | 444 | 1200 | 117 | 2227 | 1710 | 1150 | 1329 |
VRX-044-140/BP | 444 | 1400 | 117 | 2724 | 2114 | 1445 | 1660 |
VRX-044-150/BP | 444 | 1500 | 117 | 2919 | 2265 | 1548 | 1778 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
Vodorovné modely - VRX-051 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | T | Tepelný výkon | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
VRX-051-070/BP | 518 | 700 | 117 | 1135 | 858 | 564 | 657 |
VRX-051-080/BP | 518 | 800 | 117 | 1297 | 981 | 644 | 751 |
VRX-051-100/BP | 518 | 1000 | 117 | 1936 | 1483 | 994 | 1150 |
VRX-051-110/BP | 518 | 1100 | 117 | 2130 | 1632 | 1093 | 1265 |
VRX-051-120/BP | 518 | 1200 | 117 | 2323 | 1779 | 1192 | 1380 |
VRX-051-140/BP | 518 | 1400 | 117 | 2842 | 2194 | 1488 | 1714 |
VRX-051-150/BP | 518 | 1500 | 117 | 3045 | 2351 | 1594 | 1836 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
Vodorovné modely - VRX-059 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | T | Tepelný výkon | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
VRX-059-070/BP | 592 | 700 | 117 | 1184 | 893 | 584 | 682 |
VRX-059-080/BP | 592 | 800 | 117 | 1353 | 1020 | 668 | 779 |
VRX-059-100/BP | 592 | 1000 | 117 | 2020 | 1543 | 1030 | 1194 |
VRX-059-110/BP | 592 | 1100 | 117 | 2222 | 1698 | 1133 | 1313 |
VRX-059-120/BP | 592 | 1200 | 117 | 2424 | 1852 | 1236 | 1432 |
VRX-059-140/BP | 592 | 1400 | 117 | 2966 | 2284 | 1542 | 1780 |
VRX-059-150/BP | 592 | 1500 | 117 | 3178 | 2447 | 1653 | 1907 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
Svislé modely - VRV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | T | Tepelný výkon | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
VRV-150-059/BP | 1500 | 592 | 115 | 2305 | 1784 | 1214 | 1397 |
VRV-150-074/BP | 1500 | 740 | 115 | 2427 | 1869 | 1262 | 1456 |
VRV-180-059/BP | 1800 | 592 | 115 | 2955 | 2287 | 1557 | 1791 |
VRV-180-074/BP | 1800 | 740 | 115 | 3070 | 2376 | 1617 | 1861 |
VRV-200-059/BP | 2000 | 592 | 115 | 3314 | 2579 | 1769 | 2029 |
VRV-200-074/BP | 2000 | 740 | 115 | 3470 | 2686 | 1828 | 2103 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
Všeobecný dotaz
Ke kontaktnímu formulářiŽádost o nabídku
Ke kontaktnímu formulářiServis a náhradní díly
Ke kontaktnímu formulářiVšeobecný dotaz
Cenové nabídky, technická podpora (Komfortní větrání)
+420 704 614 060Servis a náhradní díly (Komfortní větrání)
+420 704 973 824