Stejně elegantní jako rafinovaný: Zehnder Metropolitan. Inovativní radiátor s plochým designem zkoseným směrem ke stěně tak působí obzvlášť lehce. Zehnder Metropolitan se hodí do každého prostředí a ke každému stylu. K dostání v různých velikostech a provedeních. téměř ve všech barvách a povrchových úpravách dle přehledu barev Zehnder.
Vodorovné modely | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vodorovné modely - MEH | |||||||
Model | H | L | T | Tepelný výkon | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
MEH-080-040 | 805 | 400 | 39 | 323 | 229 | 139 | 165 |
MEH-080-050 | 805 | 500 | 39 | 387 | 275 | 166 | 197 |
MEH-080-060 | 805 | 600 | 39 | 449 | 319 | 193 | 229 |
MEH-060-090 | 595 | 900 | 39 | 447 | 318 | 191 | 230 |
MEH-070-090 | 700 | 900 | 39 | 517 | 368 | 221 | 266 |
MEH-040-140 | 385 | 1400 | 39 | 474 | 337 | 201 | 243 |
MEH-050-140 | 490 | 1400 | 39 | 585 | 415 | 248 | 300 |
MEH-060-140 | 595 | 1400 | 39 | 695 | 495 | 297 | 358 |
MEH-070-140 | 700 | 1400 | 39 | 804 | 572 | 344 | 414 |
MEH-040-160 | 385 | 1600 | 39 | 542 | 385 | 230 | 278 |
MEH-050-160 | 490 | 1600 | 39 | 669 | 475 | 284 | 343 |
MEH-060-160 | 595 | 1600 | 39 | 794 | 565 | 339 | 409 |
MEH-070-160 | 700 | 1600 | 39 | 919 | 654 | 393 | 473 |
MEH-040-180 | 385 | 1800 | 39 | 610 | 433 | 259 | 312 |
MEH-050-180 | 490 | 1800 | 39 | 753 | 535 | 320 | 386 |
MEH-060-180 | 595 | 1800 | 39 | 894 | 636 | 382 | 460 |
MEH-070-180 | 700 | 1800 | 39 | 1034 | 736 | 442 | 532 |
MEH-040-200 | 385 | 2000 | 39 | 677 | 481 | 287 | 347 |
MEH-050-200 | 490 | 2000 | 39 | 836 | 594 | 355 | 428 |
MEH-060-200 | 595 | 2000 | 39 | 993 | 707 | 424 | 511 |
MEH-070-200 | 700 | 2000 | 39 | 1148 | 817 | 491 | 591 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
Vodorovné modely | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vodorovné modely - MEH | |||||||
Model | H | L | T | Tepelný výkon | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
MEH-120-040 | 1225 | 400 | 39 | 469 | 333 | 202 | 244 |
MEH-150-040 | 1540 | 400 | 39 | 582 | 419 | 262 | 308 |
MEH-180-040 | 1750 | 400 | 39 | 663 | 471 | 285 | 338 |
MEH-120-050 | 1225 | 500 | 39 | 563 | 400 | 242 | 293 |
MEH-150-050 | 1540 | 500 | 39 | 730 | 526 | 321 | 387 |
MEH-180-050 | 1750 | 500 | 39 | 795 | 564 | 342 | 405 |
MEH-120-060 | 1225 | 600 | 39 | 653 | 464 | 281 | 340 |
MEH-150-060 | 1540 | 600 | 39 | 871 | 627 | 383 | 462 |
MEH-180-060 | 1750 | 600 | 39 | 922 | 655 | 396 | 470 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
Svislé modely | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Svislé modely - MEV | |||||||
Model | H | L | T | Tepelný výkon | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
MEV-150-030 | 1500 | 280 | 39 | 405 | 292 | 179 | 214 |
MEV-180-030 | 1800 | 280 | 39 | 490 | 352 | 214 | 256 |
MEV-200-030 | 2000 | 280 | 39 | 544 | 391 | 239 | 286 |
MEV-150-040 | 1500 | 385 | 39 | 533 | 384 | 235 | 281 |
MEV-180-040 | 1800 | 385 | 39 | 643 | 461 | 280 | 336 |
MEV-200-040 | 2000 | 385 | 39 | 714 | 514 | 313 | 375 |
MEV-150-050 | 1500 | 490 | 39 | 655 | 472 | 289 | 346 |
MEV-180-050 | 1800 | 490 | 39 | 791 | 568 | 345 | 413 |
MEV-200-050 | 2000 | 490 | 39 | 878 | 632 | 385 | 461 |
MEV-150-060 | 1500 | 595 | 39 | 773 | 558 | 341 | 408 |
MEV-180-060 | 1800 | 595 | 39 | 934 | 670 | 407 | 488 |
MEV-200-060 | 2000 | 595 | 39 | 1037 | 746 | 455 | 545 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
Všeobecný dotaz
Ke kontaktnímu formulářiŽádost o nabídku
Ke kontaktnímu formulářiServis a náhradní díly
Ke kontaktnímu formulářiVšeobecný dotaz
Cenové nabídky, technická podpora (Komfortní větrání)
+420 704 614 060Servis a náhradní díly (Komfortní větrání)
+420 704 973 824