



Stejně elegantní jako rafinovaný: Zehnder Metropolitan. Inovativní radiátor s plochým designem zkoseným směrem ke stěně tak působí obzvlášť lehce. Zehnder Metropolitan se hodí do každého prostředí a ke každému stylu. K dostání v různých velikostech a provedeních. téměř ve všech barvách a povrchových úpravách dle přehledu barev Zehnder.
Elegantní optika díky hladkému povrchu
Komfort je zajištěn díky vysokému podílu sálavého tepla
Lehký a filigránský design klade důraz na estetiku
Model vhodný do jakéhokoliv prostředí
Na přání elegantně vyřešená integrace ventilu a tím i skrytá technika připojení
Inovativní hybridní technologie svařování zaručuje nejvyšší kvalitu a vysoce hodnotný design

| Vodorovné modely | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | T | Tepelný výkon | |||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | W | |
| MEH-080-040 | 805 | 400 | 39 | 323 | 229 | 165 | 139 |
| MEH-080-050 | 805 | 500 | 39 | 387 | 275 | 197 | 166 |
| MEH-080-060 | 805 | 600 | 39 | 449 | 319 | 229 | 193 |
| MEH-060-090 | 595 | 900 | 39 | 447 | 318 | 230 | 191 |
| MEH-070-090 | 700 | 900 | 39 | 517 | 368 | 266 | 221 |
| MEH-040-140 | 385 | 1400 | 39 | 474 | 337 | 243 | 201 |
| MEH-050-140 | 490 | 1400 | 39 | 585 | 415 | 300 | 248 |
| MEH-060-140 | 595 | 1400 | 39 | 695 | 495 | 358 | 297 |
| MEH-070-140 | 700 | 1400 | 39 | 804 | 572 | 414 | 344 |
| MEH-040-160 | 385 | 1600 | 39 | 542 | 385 | 278 | 230 |
| MEH-050-160 | 490 | 1600 | 39 | 669 | 475 | 343 | 284 |
| MEH-060-160 | 595 | 1600 | 39 | 794 | 565 | 409 | 339 |
| MEH-070-160 | 700 | 1600 | 39 | 919 | 654 | 473 | 393 |
| MEH-040-180 | 385 | 1800 | 39 | 610 | 433 | 312 | 259 |
| MEH-050-180 | 490 | 1800 | 39 | 753 | 535 | 386 | 320 |
| MEH-060-180 | 595 | 1800 | 39 | 894 | 636 | 460 | 382 |
| MEH-070-180 | 700 | 1800 | 39 | 1034 | 736 | 532 | 442 |
| MEH-040-200 | 385 | 2000 | 39 | 677 | 481 | 347 | 287 |
| MEH-050-200 | 490 | 2000 | 39 | 836 | 594 | 428 | 355 |
| MEH-060-200 | 595 | 2000 | 39 | 993 | 707 | 511 | 424 |
| MEH-070-200 | 700 | 2000 | 39 | 1148 | 817 | 591 | 491 |
|
H = stavební výška, L = konstrukční délka, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 | |||||||
| Vodorovné modely | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | T | Tepelný výkon | |||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | W | |
| MEH-120-040 | 1225 | 400 | 39 | 469 | 333 | 244 | 202 |
| MEH-150-040 | 1540 | 400 | 39 | 582 | 419 | 308 | 262 |
| MEH-180-040 | 1750 | 400 | 39 | 663 | 471 | 338 | 285 |
| MEH-120-050 | 1225 | 500 | 39 | 563 | 400 | 293 | 242 |
| MEH-150-050 | 1540 | 500 | 39 | 730 | 526 | 387 | 321 |
| MEH-180-050 | 1750 | 500 | 39 | 795 | 564 | 405 | 342 |
| MEH-120-060 | 1225 | 600 | 39 | 653 | 464 | 340 | 281 |
| MEH-150-060 | 1540 | 600 | 39 | 871 | 627 | 462 | 383 |
| MEH-180-060 | 1750 | 600 | 39 | 922 | 655 | 470 | 396 |
|
H = stavební výška, L = konstrukční délka, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 | |||||||
| Vodorovné modely | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | T | Tepelný výkon | |||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | W | |
| MEV-150-030 | 1500 | 280 | 39 | 405 | 292 | 214 | 179 |
| MEV-180-030 | 1800 | 280 | 39 | 490 | 352 | 256 | 214 |
| MEV-200-030 | 2000 | 280 | 39 | 544 | 391 | 286 | 239 |
| MEV-150-040 | 1500 | 385 | 39 | 533 | 384 | 281 | 235 |
| MEV-180-040 | 1800 | 385 | 39 | 643 | 461 | 336 | 280 |
| MEV-200-040 | 2000 | 385 | 39 | 714 | 514 | 375 | 313 |
| MEV-150-050 | 1500 | 490 | 39 | 655 | 472 | 346 | 289 |
| MEV-180-050 | 1800 | 490 | 39 | 791 | 568 | 413 | 345 |
| MEV-200-050 | 2000 | 490 | 39 | 878 | 632 | 461 | 385 |
| MEV-150-060 | 1500 | 595 | 39 | 773 | 558 | 408 | 341 |
| MEV-180-060 | 1800 | 595 | 39 | 934 | 670 | 488 | 407 |
| MEV-200-060 | 2000 | 595 | 39 | 1037 | 746 | 545 | 455 |
|
H = stavební výška, L = konstrukční délka, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 | |||||||
U mnoha našich partnerů - v koupelnových studiích, na showroomech, v různých předváděcích centrech - si můžete prohlédnout vystavený produkt Zehnder. Udělejte si představu o našich vysoce kvalitních radiátorech & topných žebřících přímo na místě.

Všeobecný dotaz
Ke kontaktnímu formulářiŽádost o nabídku
Ke kontaktnímu formulářiServis a náhradní díly
Ke kontaktnímu formulářiVšeobecný dotaz
Cenové nabídky, technická podpora (Komfortní větrání)
+420 704 614 060Servis a náhradní díly (Komfortní větrání)
+420 704 973 824Potřebujeme váš souhlas k načtení tohoto obsahu
Používáme službu třetí strany, která může shromažďovat údaje o vaší aktivitě pro vložení tohoto obsahu. Prosím, přečtěte si podrobnosti a přijměte službu pro přístup k ní.
Souhlas se zpracováním údajů
Pro použití naší služby "MyZehnder Solution Finder" je vyžadován váš souhlas s použitím chatbot služby "Zendesk Chat" a s příslušným zpracováním a ukládáním vašich vstupů. Údaje, které poskytnete, budou uloženy v cloudové infrastruktuře a použity výhradně ke zpracování vašich vstupů a ke zlepšení naší služby. Vezměte na vědomí, že bez vašeho souhlasu není možné použití naší služby "MyZehnder Solution Finder". Vaše údaje budou zpracovány důvěrně a nebudou sděleny neautorizovaným třetím stranám. Další informace o zpracování vašich osobních údajů najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.