Zehnder Kleo upoutává jemným, čistým designem. I přes otevřenou a transparentní konstrukci radiátor překvapuje vysokými hodnotami výkonu a mnohým dalším: K dispozici jsou modely na výměnu pro připojení na stávající potrubí. Jednoduše možná jsou i speciální řešení. Zehnder Kleo je dostupný také v provedení pro rozdělení prostoru. Téměř ve všech barvách a povrchových úpravách dle přehledu barev Zehnder.
Modely KLH, 1-řadé | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technické údaje na metr | ||||||
Model | H | T | Tepelný výkon | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Jednořadé provedení | ||||||
KLH-022 | 233 | 55 | 279 | 204 | 127 | 151 |
KLH-028 | 299 | 55 | 371 | 271 | 169 | 201 |
KLH-035 | 365 | 55 | 466 | 341 | 213 | 252 |
KLH-042 | 431 | 55 | 564 | 412 | 257 | 306 |
KLH-048 | 497 | 55 | 654 | 472 | 289 | 345 |
KLH-055 | 563 | 55 | 739 | 533 | 326 | 390 |
KLH-061 | 629 | 55 | 824 | 594 | 364 | 435 |
KLH-068 | 695 | 55 | 909 | 656 | 401 | 480 |
KLH-075 | 761 | 55 | 993 | 716 | 439 | 524 |
KLH-081 | 827 | 55 | 1076 | 776 | 475 | 568 |
KLH-088 | 893 | 55 | 1159 | 836 | 512 | 612 |
KLH-094 | 959 | 55 | 1241 | 895 | 548 | 655 |
H = stavební výška, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
Modely KLH, 1-řadé | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technické údaje na metr | ||||||
Model | H | T | Tepelný výkon | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Jednořadé provedení | ||||||
KLH-101 | 1025 | 55 | 1323 | 957 | 588 | 702 |
KLH-108 | 1091 | 55 | 1405 | 1016 | 625 | 746 |
KLH-114 | 1157 | 55 | 1485 | 1074 | 660 | 788 |
KLH-121 | 1223 | 55 | 1566 | 1133 | 696 | 831 |
KLH-127 | 1289 | 55 | 1646 | 1190 | 732 | 874 |
KLH-134 | 1355 | 55 | 1725 | 1248 | 767 | 916 |
KLH-141 | 1421 | 55 | 1804 | 1305 | 802 | 958 |
KLH-147 | 1487 | 55 | 1882 | 1361 | 837 | 999 |
KLH-154 | 1553 | 55 | 1960 | 1417 | 871 | 1040 |
KLH-160 | 1619 | 55 | 2038 | 1474 | 906 | 1082 |
KLH-167 | 1685 | 55 | 2115 | 1530 | 940 | 1123 |
KLH-174 | 1751 | 55 | 2191 | 1585 | 974 | 1163 |
KLH-180 | 1817 | 55 | 2267 | 1635 | 1001 | 1197 |
KLH-187 | 1883 | 55 | 2342 | 1698 | 1048 | 1249 |
KLH-193 | 1949 | 55 | 2417 | 1753 | 1081 | 1289 |
H = stavební výška, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
Modely KLH, 1-řadé | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technické údaje na metr | ||||||
Model | H | T | Tepelný výkon | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Jednořadé provedení | ||||||
KLH-200 | 2015 | 55 | 2492 | 1807 | 1115 | 1330 |
KLH-207 | 2081 | 55 | 2566 | 1861 | 1148 | 1369 |
KLH-213 | 2147 | 55 | 2639 | 1914 | 1181 | 1408 |
H = stavební výška, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
Modely KLHD, 2-řadé | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technické údaje na metr | ||||||
Model | H | T | Tepelný výkon | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Dvouřadé provedení | ||||||
KLHD-022 | 233 | 72 | 540 | 389 | 237 | 284 |
KLHD-028 | 299 | 72 | 670 | 482 | 294 | 352 |
KLHD-035 | 365 | 72 | 795 | 572 | 349 | 418 |
KLHD-042 | 431 | 72 | 917 | 660 | 402 | 482 |
KLHD-048 | 497 | 72 | 1036 | 745 | 455 | 544 |
KLHD-055 | 563 | 72 | 1153 | 830 | 506 | 606 |
KLHD-061 | 629 | 72 | 1268 | 912 | 556 | 666 |
KLHD-068 | 695 | 72 | 1382 | 994 | 606 | 726 |
KLHD-075 | 761 | 72 | 1494 | 1075 | 655 | 785 |
KLHD-081 | 827 | 72 | 1604 | 1154 | 704 | 843 |
KLHD-088 | 893 | 72 | 1713 | 1232 | 752 | 900 |
KLHD-094 | 959 | 72 | 1821 | 1310 | 799 | 957 |
H = stavební výška, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
Modely KLHD, 2-řadé | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technické údaje na metr | ||||||
Model | H | T | Tepelný výkon | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Dvouřadé provedení | ||||||
KLHD-101 | 1025 | 72 | 1928 | 1387 | 846 | 1013 |
KLHD-108 | 1091 | 72 | 2034 | 1463 | 892 | 1069 |
KLHD-114 | 1157 | 72 | 2140 | 1540 | 939 | 1124 |
KLHD-121 | 1223 | 72 | 2244 | 1614 | 984 | 1179 |
KLHD-127 | 1289 | 72 | 2347 | 1689 | 1030 | 1233 |
KLHD-134 | 1355 | 72 | 2450 | 1763 | 1075 | 1287 |
KLHD-141 | 1421 | 72 | 2552 | 1836 | 1120 | 1341 |
KLHD-147 | 1487 | 72 | 2653 | 1909 | 1164 | 1394 |
KLHD-154 | 1553 | 72 | 2754 | 1981 | 1208 | 1447 |
KLHD-160 | 1619 | 72 | 2854 | 2053 | 1252 | 1499 |
KLHD-167 | 1685 | 72 | 2954 | 2125 | 1296 | 1552 |
KLHD-174 | 1751 | 72 | 3053 | 2196 | 1339 | 1604 |
KLHD-180 | 1817 | 72 | 3152 | 2268 | 1383 | 1656 |
KLHD-187 | 1883 | 72 | 3250 | 2338 | 1426 | 1708 |
KLHD-193 | 1949 | 72 | 3347 | 2408 | 1468 | 1758 |
H = stavební výška, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
Modely KLHD, 2-řadé | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technické údaje na metr | ||||||
Model | H | T | Tepelný výkon | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Dvouřadé provedení | ||||||
KLHD-200 | 2015 | 72 | 3444 | 2478 | 1511 | 1809 |
KLHD-207 | 2081 | 72 | 3541 | 2547 | 1553 | 1860 |
KLHD-213 | 2147 | 72 | 3637 | 2617 | 1596 | 1911 |
H = stavební výška, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
Modely KLV, 1-řadé | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technické údaje k jednotlivým prvkům | ||||||
Model | H | T | Tepelný výkon | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Jednořadé provedení | ||||||
KLV-050 | 500 | 55 | 22.3 | 16 | 10 | 11.7 |
KLV-060 | 600 | 55 | 26.1 | 19 | 11 | 13.7 |
KLV-070 | 700 | 55 | 29.9 | 22 | 13 | 15.7 |
KLV-080 | 800 | 55 | 33.7 | 24 | 15 | 17.6 |
KLV-090 | 900 | 55 | 37.4 | 27 | 16 | 19.5 |
KLV-100 | 1000 | 55 | 41.1 | 29 | 18 | 21.4 |
KLV-110 | 1100 | 55 | 44.8 | 32 | 20 | 23.4 |
KLV-120 | 1200 | 55 | 48.5 | 35 | 21 | 25.3 |
KLV-150 | 1500 | 55 | 59.4 | 43 | 26 | 31 |
KLV-180 | 1800 | 55 | 70.2 | 50 | 30 | 36.5 |
KLV-200 | 2000 | 55 | 77.5 | 55 | 34 | 40.3 |
KLV-220 | 2200 | 55 | 84.7 | 61 | 37 | 44 |
KLV-250 | 2500 | 55 | 95.6 | 68 | 41 | 49.7 |
KLV-280 | 2800 | 55 | 107 | 76 | 46 | 55.3 |
KLV-300 | 3000 | 55 | 114 | 81 | 49 | 58.9 |
H = stavební výška, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
Modely KLVD, 2-řadé | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technické údaje k jednotlivým prvkům | ||||||
Model | H | T | Tepelný výkon | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Dvouřadé provedení | ||||||
KLVD-050 | 500 | 72 | 34.3 | 25 | 15 | 17.8 |
KLVD-060 | 600 | 72 | 40.4 | 29 | 17 | 21 |
KLVD-070 | 700 | 72 | 46.4 | 33 | 20 | 24.1 |
KLVD-080 | 800 | 72 | 52.3 | 37 | 23 | 27.2 |
KLVD-090 | 900 | 72 | 58.1 | 42 | 25 | 30.2 |
KLVD-100 | 1000 | 72 | 63.8 | 46 | 28 | 33.3 |
KLVD-110 | 1100 | 72 | 69.4 | 50 | 30 | 36.2 |
KLVD-120 | 1200 | 72 | 74.9 | 54 | 33 | 39.1 |
KLVD-150 | 1500 | 72 | 91 | 65 | 40 | 47.5 |
KLVD-180 | 1800 | 72 | 106 | 76 | 46 | 55.4 |
KLVD-200 | 2000 | 72 | 116 | 94.3 | 51 | 60.6 |
KLVD-220 | 2200 | 72 | 126 | 91 | 55 | 66.2 |
KLVD-250 | 2500 | 72 | 140 | 114 | 61 | 73.5 |
KLVD-280 | 2800 | 72 | 153 | 124 | 66 | 79.1 |
KLVD-300 | 3000 | 72 | 162 | 131 | 70 | 83.8 |
H = stavební výška, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
U mnoha našich partnerů - v koupelnových studiích, na showroomech, v různých předváděcích centrech - si můžete prohlédnout vystavený produkt Zehnder. Udělejte si představu o našich vysoce kvalitních radiátorech & topných žebřících přímo na místě.
Všeobecný dotaz
Ke kontaktnímu formulářiŽádost o nabídku
Ke kontaktnímu formulářiServis a náhradní díly
Ke kontaktnímu formulářiVšeobecný dotaz
Cenové nabídky, technická podpora (Komfortní větrání)
+420 704 614 060Servis a náhradní díly (Komfortní větrání)
+420 704 973 824