



Zehnder Kleo upoutává jemným, čistým designem. I přes otevřenou a transparentní konstrukci radiátor překvapuje vysokými hodnotami výkonu a mnohým dalším: K dispozici jsou modely na výměnu pro připojení na stávající potrubí. Jednoduše možná jsou i speciální řešení. Zehnder Kleo je dostupný také v provedení pro rozdělení prostoru. Téměř ve všech barvách a povrchových úpravách dle přehledu barev Zehnder.
Flexibilní instalace při rekonstrukci díky dostupnosti modelů vhodných pro náhradu starých radiátorů pro stávající rozměr přípojky
Lehký a propracovaný design díky článkové konstrukci
Rozmanité možnosti použití díky speciálním řešením, například jako předěl prostoru
Komfort je zajištěn díky vysokému podílu sálavého tepla
Splňuje zákonné bezpečnostní předpisy
Vhodný pro provoz s tepelným čerpadlem a/nebo nízkoteplotní otopnou soustavu

| Modely KLH, 1-řadé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | T | Tepelný výkon | |||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | W | W | W | W | ||
| Jednořadé provedení | ||||||
| KLH-022 | 233 | 279 | 204 | 151 | 127 | |
| KLH-028 | 299 | 371 | 271 | 201 | 169 | |
| KLH-035 | 365 | 466 | 341 | 252 | 213 | |
| KLH-042 | 431 | 564 | 412 | 306 | 257 | |
| KLH-048 | 497 | 654 | 472 | 345 | 289 | |
| KLH-055 | 563 | 739 | 533 | 390 | 326 | |
| KLH-061 | 629 | 824 | 594 | 435 | 364 | |
| KLH-068 | 695 | 909 | 656 | 480 | 401 | |
| KLH-075 | 761 | 993 | 716 | 524 | 439 | |
| KLH-081 | 827 | 1076 | 776 | 568 | 475 | |
| KLH-088 | 893 | 1159 | 836 | 612 | 512 | |
| KLH-094 | 959 | 1241 | 895 | 655 | 548 | |
|
H = stavební výška, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 | ||||||
| Modely KLH, 1-řadé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | T | Tepelný výkon | |||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | W | W | W | W | ||
| Jednořadé provedení | ||||||
| KLH-101 | 1025 | 1323 | 957 | 702 | 588 | |
| KLH-108 | 1091 | 1405 | 1016 | 746 | 625 | |
| KLH-114 | 1157 | 1485 | 1074 | 788 | 660 | |
| KLH-121 | 1223 | 1566 | 1133 | 831 | 696 | |
| KLH-127 | 1289 | 1646 | 1190 | 874 | 732 | |
| KLH-134 | 1355 | 1725 | 1248 | 916 | 767 | |
| KLH-141 | 1421 | 1804 | 1305 | 958 | 802 | |
| KLH-147 | 1487 | 1882 | 1361 | 999 | 837 | |
| KLH-154 | 1553 | 1960 | 1417 | 1040 | 871 | |
| KLH-160 | 1619 | 2038 | 1474 | 1082 | 906 | |
| KLH-167 | 1685 | 2115 | 1530 | 1123 | 940 | |
| KLH-174 | 1751 | 2191 | 1585 | 1163 | 974 | |
| KLH-180 | 1817 | 2267 | 1635 | 1197 | 1001 | |
| KLH-187 | 1883 | 2342 | 1698 | 1249 | 1048 | |
| KLH-193 | 1949 | 2417 | 1753 | 1289 | 1081 | |
|
H = stavební výška, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 | ||||||
| Modely KLH, 1-řadé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | T | Tepelný výkon | |||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | W | W | W | W | ||
| Jednořadé provedení | ||||||
| KLH-200 | 2015 | 2492 | 1807 | 1330 | 1115 | |
| KLH-207 | 2081 | 2566 | 1861 | 1369 | 1148 | |
| KLH-213 | 2147 | 2639 | 1914 | 1408 | 1181 | |
|
H = stavební výška, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 | ||||||
| Modely KLHD, 2-řadé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | T | Tepelný výkon | |||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | W | W | W | W | ||
| Dvouřadé provedení | ||||||
| KLHD-022 | 233 | 540 | 389 | 284 | 237 | |
| KLHD-028 | 299 | 670 | 482 | 352 | 294 | |
| KLHD-035 | 365 | 795 | 572 | 418 | 349 | |
| KLHD-042 | 431 | 917 | 660 | 482 | 402 | |
| KLHD-048 | 497 | 1036 | 745 | 544 | 455 | |
| KLHD-055 | 563 | 1153 | 830 | 606 | 506 | |
| KLHD-061 | 629 | 1268 | 912 | 666 | 556 | |
| KLHD-068 | 695 | 1382 | 994 | 726 | 606 | |
| KLHD-075 | 761 | 1494 | 1075 | 785 | 655 | |
| KLHD-081 | 827 | 1604 | 1154 | 843 | 704 | |
| KLHD-088 | 893 | 1713 | 1232 | 900 | 752 | |
| KLHD-094 | 959 | 1821 | 1310 | 957 | 799 | |
|
H = stavební výška, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 | ||||||
| Modely KLHD, 2-řadé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | T | Tepelný výkon | |||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | W | W | W | W | ||
| Dvouřadé provedení | ||||||
| KLHD-101 | 1025 | 1928 | 1387 | 1013 | 846 | |
| KLHD-108 | 1091 | 2034 | 1463 | 1069 | 892 | |
| KLHD-114 | 1157 | 2140 | 1540 | 1124 | 939 | |
| KLHD-121 | 1223 | 2244 | 1614 | 1179 | 984 | |
| KLHD-127 | 1289 | 2347 | 1689 | 1233 | 1030 | |
| KLHD-134 | 1355 | 2450 | 1763 | 1287 | 1075 | |
| KLHD-141 | 1421 | 2552 | 1836 | 1341 | 1120 | |
| KLHD-147 | 1487 | 2653 | 1909 | 1394 | 1164 | |
| KLHD-154 | 1553 | 2754 | 1981 | 1447 | 1208 | |
| KLHD-160 | 1619 | 2854 | 2053 | 1499 | 1252 | |
| KLHD-167 | 1685 | 2954 | 2125 | 1552 | 1296 | |
| KLHD-174 | 1751 | 3053 | 2196 | 1604 | 1339 | |
| KLHD-180 | 1817 | 3152 | 2268 | 1656 | 1383 | |
| KLHD-187 | 1883 | 3250 | 2338 | 1708 | 1426 | |
| KLHD-193 | 1949 | 3347 | 2408 | 1758 | 1468 | |
|
H = stavební výška, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 | ||||||
| Modely KLHD, 2-řadé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | T | Tepelný výkon | |||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | W | W | W | W | ||
| Dvouřadé provedení | ||||||
| KLHD-200 | 2015 | 3444 | 2478 | 1809 | 1511 | |
| KLHD-207 | 2081 | 3541 | 2547 | 1860 | 1553 | |
| KLHD-213 | 2147 | 3637 | 2617 | 1911 | 1596 | |
|
H = stavební výška, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 | ||||||
| Modely KLV, 1-řadé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | T | Tepelný výkon | |||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | W | W | W | W | ||
| Jednořadé provedení | ||||||
| KLV-050 | 500 | 22.3 | 16 | 11.7 | 10 | |
| KLV-060 | 600 | 26.1 | 19 | 13.7 | 11 | |
| KLV-070 | 700 | 29.9 | 22 | 15.7 | 13 | |
| KLV-080 | 800 | 33.7 | 24 | 17.6 | 15 | |
| KLV-090 | 900 | 37.4 | 27 | 19.5 | 16 | |
| KLV-100 | 1000 | 41.1 | 29 | 21.4 | 18 | |
| KLV-110 | 1100 | 44.8 | 32 | 23.4 | 20 | |
| KLV-120 | 1200 | 48.5 | 35 | 25.3 | 21 | |
| KLV-150 | 1500 | 59.4 | 43 | 31 | 26 | |
| KLV-180 | 1800 | 70.2 | 50 | 36.5 | 30 | |
| KLV-200 | 2000 | 77.5 | 55 | 40.3 | 34 | |
| KLV-220 | 2200 | 84.7 | 61 | 44 | 37 | |
| KLV-250 | 2500 | 95.6 | 68 | 49.7 | 41 | |
| KLV-280 | 2800 | 107 | 76 | 55.3 | 46 | |
| KLV-300 | 3000 | 114 | 81 | 58.9 | 49 | |
|
H = stavební výška, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 | ||||||
| Modely KLVD, 2-řadé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | T | Tepelný výkon | |||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | W | W | W | W | ||
| Dvouřadé provedení | ||||||
| KLVD-050 | 500 | 34.3 | 25 | 17.8 | 15 | |
| KLVD-060 | 600 | 40.4 | 29 | 21 | 17 | |
| KLVD-070 | 700 | 46.4 | 33 | 24.1 | 20 | |
| KLVD-080 | 800 | 52.3 | 37 | 27.2 | 23 | |
| KLVD-090 | 900 | 58.1 | 42 | 30.2 | 25 | |
| KLVD-100 | 1000 | 63.8 | 46 | 33.3 | 28 | |
| KLVD-110 | 1100 | 69.4 | 50 | 36.2 | 30 | |
| KLVD-120 | 1200 | 74.9 | 54 | 39.1 | 33 | |
| KLVD-150 | 1500 | 91 | 65 | 47.5 | 40 | |
| KLVD-180 | 1800 | 106 | 76 | 55.4 | 46 | |
| KLVD-200 | 2000 | 116 | 94.3 | 60.6 | 51 | |
| KLVD-220 | 2200 | 126 | 91 | 66.2 | 55 | |
| KLVD-250 | 2500 | 140 | 114 | 73.5 | 61 | |
| KLVD-280 | 2800 | 153 | 124 | 79.1 | 66 | |
| KLVD-300 | 3000 | 162 | 131 | 83.8 | 70 | |
|
H = stavební výška, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 | ||||||


U mnoha našich partnerů - v koupelnových studiích, na showroomech, v různých předváděcích centrech - si můžete prohlédnout vystavený produkt Zehnder. Udělejte si představu o našich vysoce kvalitních radiátorech & topných žebřících přímo na místě.

Všeobecný dotaz
Ke kontaktnímu formulářiŽádost o nabídku
Ke kontaktnímu formulářiServis a náhradní díly
Ke kontaktnímu formulářiVšeobecný dotaz
Cenové nabídky, technická podpora (Komfortní větrání)
+420 704 614 060Servis a náhradní díly (Komfortní větrání)
+420 704 973 824We need your consent to load this content
We use a third party service that may collect data about your activity to embed this content. Please review the details and accept the service to access it.
Consent to Data Processing
In order to use our “MyZehnder Solution Finder” service your consent to the use of the chatbot service “Zendesk Chat” and to the associated processing and storage of your inputs is required. The data you provide will be stored in a cloud infrastructure and used exclusively to process your inputs and to improve our service. Please note that without your consent the use of our “MyZehnder Solution Finder” service is not possible. Your data will be treated confidentially and will not be disclosed to unauthorized third parties. Further information on the processing of your personal data can be found in our privacy policy.