Existují prostory, ve kterých záleží na čistotě a hygieně. Tak jako v nemocnicích a lékařských ordinacích. Zehnder Charleston Clinic k tomu přispívá. Díky speciálně velké vzdálenosti mezi články radiátoru je důkladné čištění úplně jednoduché. Pro snadnou instalaci je k dispozici upevňovací systém Zehnder EasyFix zabraňující vyjmutí radiátoru. K dostání téměř ve všech barvách a povrchových úpravách dle přehledu barev Zehnder.
Mnohostranně použitelný díky velké rozmanitosti modelů
Upevňovací systém Zehnder EasyFix umožňuje snadnou montáž se zabezpečením proti vysazení
Design v provedení klasické elegance lze integrovat do jakéhokoliv prostředí
Velké vzdálenosti mezi trubkami umožňují snadné čištění
Komfort je zajištěn díky vysokému podílu sálavého tepla
Flexibilní instalace při rekonstrukci díky dostupnosti modelů vhodných pro náhradu starých radiátorů pro stávající rozměr přípojky
Vhodný pro provoz s tepelným čerpadlem a/nebo nízkoteplotní otopnou soustavu
Rozmanité možnosti použití díky speciálním řešením, jakými jsou například prohnuté nebo lomené provedení
Díky hladkému povrchu a snadnému čištění vhodné také pro alergiky
Přizpůsobí se stavebním požadavkům díky článkové konstrukci
Vysoký tepelný výkon i pro starší zástavbu s vyšší tepelnou zátěží
Bezodpadová laserová technologie svařování LaZer made zaručuje nejvyšší kvalitu, vysoce hodnotný design a spolehlivý provoz otopné soustavy
2-trubkový model | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | T | Tepelný výkon | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
K2026 | 260 | 65 | 62 | 23.9 | 17 | 10 | 12.3 |
K2030 | 300 | 65 | 62 | 26.5 | 19 | 11 | 13.7 |
K2035 | 350 | 65 | 62 | 30.4 | 22 | 13 | 15.7 |
K2040 | 400 | 65 | 62 | 34.2 | 24 | 15 | 17.6 |
K2045 | 450 | 65 | 62 | 37.9 | 27 | 16 | 19.6 |
K2050 | 500 | 65 | 62 | 41.6 | 30 | 18 | 21.5 |
K2055 | 550 | 65 | 62 | 45.2 | 32 | 19 | 23.3 |
K2060 | 600 | 65 | 62 | 48.8 | 35 | 21 | 25.2 |
K2075 | 750 | 65 | 62 | 59.2 | 42 | 25 | 30.6 |
K2090 | 900 | 65 | 62 | 69.4 | 49 | 30 | 35.7 |
K2100 | 1000 | 65 | 62 | 76 | 54 | 32 | 39.1 |
K2110 | 1100 | 65 | 62 | 82.6 | 59 | 35 | 42.5 |
K2120 | 1200 | 65 | 62 | 91.1 | 65 | 39 | 46.8 |
K2150 | 1500 | 65 | 62 | 115 | 81 | 48 | 58.3 |
K2180 | 1800 | 65 | 62 | 139 | 98 | 57 | 69.7 |
K2200 | 2000 | 65 | 62 | 156 | 110 | 65 | 78.6 |
K2220 | 2200 | 65 | 62 | 172 | 121 | 72 | 86.7 |
K2250 | 2500 | 65 | 62 | 195 | 138 | 82 | 98.8 |
K2280 | 2800 | 65 | 62 | 219 | 155 | 92 | 112 |
K2300 | 3000 | 65 | 62 | 235 | 166 | 99 | 120 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
3-trubkový model | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | T | Tepelný výkon | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
K3026 | 260 | 65 | 100 | 31.2 | 22 | 14 | 16.3 |
K3030 | 300 | 65 | 100 | 35.4 | 25 | 15 | 18.5 |
K3035 | 350 | 65 | 100 | 40.6 | 29 | 18 | 21.1 |
K3040 | 400 | 65 | 100 | 45.7 | 33 | 20 | 23.7 |
K3045 | 450 | 65 | 100 | 50.8 | 36 | 22 | 26.4 |
K3050 | 500 | 65 | 100 | 55.9 | 40 | 24 | 29 |
K3055 | 550 | 65 | 100 | 61 | 44 | 26 | 31.5 |
K3060 | 600 | 65 | 100 | 66 | 47 | 28 | 34.1 |
K3075 | 750 | 65 | 100 | 81.1 | 58 | 35 | 41.7 |
K3090 | 900 | 65 | 100 | 96.3 | 68 | 41 | 49.3 |
K3100 | 1000 | 65 | 100 | 107 | 76 | 45 | 54.5 |
K3110 | 1100 | 65 | 100 | 117 | 83 | 49 | 59.6 |
K3120 | 1200 | 65 | 100 | 127 | 90 | 53 | 64.3 |
K3150 | 1500 | 65 | 100 | 158 | 112 | 66 | 80 |
K3180 | 1800 | 65 | 100 | 189 | 133 | 79 | 95.3 |
K3200 | 2000 | 65 | 100 | 209 | 148 | 88 | 106 |
K3220 | 2200 | 65 | 100 | 229 | 162 | 96 | 116 |
K3250 | 2500 | 65 | 100 | 260 | 184 | 109 | 132 |
K3280 | 2800 | 65 | 100 | 290 | 205 | 122 | 147 |
K3300 | 3000 | 65 | 100 | 311 | 220 | 130 | 158 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
4-trubkový model | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | T | Tepelný výkon | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
K4026 | 260 | 65 | 136 | 40.4 | 29 | 18 | 21.2 |
K4030 | 300 | 65 | 136 | 45.8 | 33 | 20 | 24 |
K4035 | 350 | 65 | 136 | 52.5 | 38 | 23 | 27.5 |
K4040 | 400 | 65 | 136 | 59.2 | 42 | 26 | 30.9 |
K4045 | 450 | 65 | 136 | 65.7 | 47 | 29 | 34.3 |
K4050 | 500 | 65 | 136 | 72.3 | 52 | 32 | 37.7 |
K4055 | 550 | 65 | 136 | 78.8 | 56 | 34 | 40.9 |
K4060 | 600 | 65 | 136 | 85.4 | 61 | 37 | 44.4 |
K4075 | 750 | 65 | 136 | 105 | 75 | 45 | 54.3 |
K4090 | 900 | 65 | 136 | 125 | 89 | 53 | 64.3 |
K4100 | 1000 | 65 | 136 | 138 | 98 | 59 | 70.6 |
K4110 | 1100 | 65 | 136 | 151 | 107 | 64 | 76.9 |
K4120 | 1200 | 65 | 136 | 165 | 117 | 70 | 84 |
K4150 | 1500 | 65 | 136 | 204 | 145 | 87 | 105 |
K4180 | 1800 | 65 | 136 | 244 | 173 | 104 | 125 |
K4200 | 2000 | 65 | 136 | 270 | 191 | 114 | 138 |
K4220 | 2200 | 65 | 136 | 296 | 210 | 125 | 151 |
K4250 | 2500 | 65 | 136 | 335 | 237 | 141 | 171 |
K4280 | 2800 | 65 | 136 | 375 | 266 | 158 | 191 |
K4300 | 3000 | 65 | 136 | 401 | 284 | 169 | 204 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
5-trubkový model | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | T | Tepelný výkon | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
K5026 | 260 | 65 | 173 | 49.4 | 36 | 22 | 26 |
K5030 | 300 | 65 | 173 | 56 | 40 | 25 | 29.5 |
K5035 | 350 | 65 | 173 | 64.2 | 46 | 28 | 33.9 |
K5040 | 400 | 65 | 173 | 72.3 | 52 | 32 | 37.9 |
K5045 | 450 | 65 | 173 | 80.4 | 58 | 35 | 42.2 |
K5050 | 500 | 65 | 173 | 88.4 | 64 | 39 | 46.4 |
K5055 | 550 | 65 | 173 | 96.4 | 69 | 42 | 50.3 |
K5060 | 600 | 65 | 173 | 104 | 75 | 45 | 54.3 |
K5075 | 750 | 65 | 173 | 128 | 92 | 55 | 66.5 |
K5090 | 900 | 65 | 173 | 152 | 109 | 65 | 78.6 |
K5100 | 1000 | 65 | 173 | 168 | 120 | 72 | 86.4 |
K5110 | 1100 | 65 | 173 | 185 | 131 | 79 | 94.7 |
K5120 | 1200 | 65 | 173 | 201 | 143 | 85 | 103 |
K5150 | 1500 | 65 | 173 | 249 | 177 | 106 | 128 |
K5180 | 1800 | 65 | 173 | 297 | 212 | 128 | 154 |
K5200 | 2000 | 65 | 173 | 330 | 234 | 140 | 169 |
K5220 | 2200 | 65 | 173 | 362 | 257 | 154 | 185 |
K5250 | 2500 | 65 | 173 | 410 | 291 | 174 | 210 |
K5280 | 2800 | 65 | 173 | 458 | 325 | 195 | 235 |
K5300 | 3000 | 65 | 173 | 490 | 348 | 208 | 251 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
6-trubkový model | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | T | Tepelný výkon | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
K6026 | 260 | 65 | 210 | 58.1 | 42 | 25 | 30.2 |
K6030 | 300 | 65 | 210 | 65.9 | 47 | 28 | 34.1 |
K6035 | 350 | 65 | 210 | 75.5 | 54 | 32 | 39 |
K6040 | 400 | 65 | 210 | 85.1 | 61 | 37 | 44 |
K6045 | 450 | 65 | 210 | 94.6 | 68 | 41 | 48.9 |
K6050 | 500 | 65 | 210 | 104 | 74 | 45 | 53.8 |
K6055 | 550 | 65 | 210 | 113 | 81 | 49 | 58.4 |
K6060 | 600 | 65 | 210 | 123 | 88 | 53 | 63.6 |
K6075 | 750 | 65 | 210 | 151 | 108 | 65 | 77.7 |
K6090 | 900 | 65 | 210 | 179 | 127 | 77 | 92.1 |
K6100 | 1000 | 65 | 210 | 198 | 141 | 85 | 102 |
K6110 | 1100 | 65 | 210 | 217 | 155 | 93 | 112 |
K6120 | 1200 | 65 | 210 | 236 | 168 | 101 | 122 |
K6150 | 1500 | 65 | 210 | 293 | 208 | 124 | 150 |
K6180 | 1800 | 65 | 210 | 349 | 247 | 147 | 178 |
K6200 | 2000 | 65 | 210 | 387 | 275 | 164 | 198 |
K6220 | 2200 | 65 | 210 | 425 | 302 | 180 | 218 |
K6250 | 2500 | 65 | 210 | 481 | 342 | 206 | 248 |
K6280 | 2800 | 65 | 210 | 537 | 382 | 230 | 276 |
K6300 | 3000 | 65 | 210 | 575 | 409 | 246 | 296 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
U mnoha našich partnerů - v koupelnových studiích, na showroomech, v různých předváděcích centrech - si můžete prohlédnout vystavený produkt Zehnder. Udělejte si představu o našich vysoce kvalitních radiátorech & topných žebřících přímo na místě.
Všeobecný dotaz
Ke kontaktnímu formulářiŽádost o nabídku
Ke kontaktnímu formulářiServis a náhradní díly
Ke kontaktnímu formulářiVšeobecný dotaz
Cenové nabídky, technická podpora (Komfortní větrání)
+420 704 614 060Servis a náhradní díly (Komfortní větrání)
+420 704 973 824