
Existují prostory, ve kterých záleží na čistotě a hygieně. Tak jako v nemocnicích a lékařských ordinacích. Zehnder Charleston Clinic k tomu přispívá. Díky speciálně velké vzdálenosti mezi články radiátoru je důkladné čištění úplně jednoduché. Pro snadnou instalaci je k dispozici upevňovací systém Zehnder EasyFix zabraňující vyjmutí radiátoru. K dostání téměř ve všech barvách a povrchových úpravách dle přehledu barev Zehnder.
Mnohostranně použitelný díky velké rozmanitosti modelů
Upevňovací systém Zehnder EasyFix umožňuje snadnou montáž se zabezpečením proti vysazení
Design v provedení klasické elegance lze integrovat do jakéhokoliv prostředí
Velké vzdálenosti mezi trubkami umožňují snadné čištění
Komfort je zajištěn díky vysokému podílu sálavého tepla
Flexibilní instalace při rekonstrukci díky dostupnosti modelů vhodných pro náhradu starých radiátorů pro stávající rozměr přípojky
Vhodný pro provoz s tepelným čerpadlem a/nebo nízkoteplotní otopnou soustavu
Rozmanité možnosti použití díky speciálním řešením, jakými jsou například prohnuté nebo lomené provedení
Díky hladkému povrchu a snadnému čištění vhodné také pro alergiky
Přizpůsobí se stavebním požadavkům díky článkové konstrukci
Vysoký tepelný výkon i pro starší zástavbu s vyšší tepelnou zátěží
Bezodpadová laserová technologie svařování LaZer made zaručuje nejvyšší kvalitu, vysoce hodnotný design a spolehlivý provoz otopné soustavy

| 2-trubkový model | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | T | Tepelný výkon | |||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | W | |
| K2026 | 260 | 65 | 62 | 23.9 | 17 | 12.3 | 10 |
| K2030 | 300 | 65 | 62 | 26.5 | 19 | 13.7 | 11 |
| K2035 | 350 | 65 | 62 | 30.4 | 22 | 15.7 | 13 |
| K2040 | 400 | 65 | 62 | 34.2 | 24 | 17.6 | 15 |
| K2045 | 450 | 65 | 62 | 37.9 | 27 | 19.6 | 16 |
| K2050 | 500 | 65 | 62 | 41.6 | 30 | 21.5 | 18 |
| K2055 | 550 | 65 | 62 | 45.2 | 32 | 23.3 | 19 |
| K2060 | 600 | 65 | 62 | 48.8 | 35 | 25.2 | 21 |
| K2075 | 750 | 65 | 62 | 59.2 | 42 | 30.6 | 25 |
| K2090 | 900 | 65 | 62 | 69.4 | 49 | 35.7 | 30 |
| K2100 | 1000 | 65 | 62 | 76 | 54 | 39.1 | 32 |
| K2110 | 1100 | 65 | 62 | 82.6 | 59 | 42.5 | 35 |
| K2120 | 1200 | 65 | 62 | 91.1 | 65 | 46.8 | 39 |
| K2150 | 1500 | 65 | 62 | 115 | 81 | 58.3 | 48 |
| K2180 | 1800 | 65 | 62 | 139 | 98 | 69.7 | 57 |
| K2200 | 2000 | 65 | 62 | 156 | 110 | 78.6 | 65 |
| K2220 | 2200 | 65 | 62 | 172 | 121 | 86.7 | 72 |
| K2250 | 2500 | 65 | 62 | 195 | 138 | 98.8 | 82 |
| K2280 | 2800 | 65 | 62 | 219 | 155 | 112 | 92 |
| K2300 | 3000 | 65 | 62 | 235 | 166 | 120 | 99 |
|
H = stavební výška, L = konstrukční délka, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 | |||||||
| 3-trubkový model | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | T | Tepelný výkon | |||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | W | |
| K3026 | 260 | 65 | 100 | 31.2 | 22 | 16.3 | 14 |
| K3030 | 300 | 65 | 100 | 35.4 | 25 | 18.5 | 15 |
| K3035 | 350 | 65 | 100 | 40.6 | 29 | 21.1 | 18 |
| K3040 | 400 | 65 | 100 | 45.7 | 33 | 23.7 | 20 |
| K3045 | 450 | 65 | 100 | 50.8 | 36 | 26.4 | 22 |
| K3050 | 500 | 65 | 100 | 55.9 | 40 | 29 | 24 |
| K3055 | 550 | 65 | 100 | 61 | 44 | 31.5 | 26 |
| K3060 | 600 | 65 | 100 | 66 | 47 | 34.1 | 28 |
| K3075 | 750 | 65 | 100 | 81.1 | 58 | 41.7 | 35 |
| K3090 | 900 | 65 | 100 | 96.3 | 68 | 49.3 | 41 |
| K3100 | 1000 | 65 | 100 | 107 | 76 | 54.5 | 45 |
| K3110 | 1100 | 65 | 100 | 117 | 83 | 59.6 | 49 |
| K3120 | 1200 | 65 | 100 | 127 | 90 | 64.3 | 53 |
| K3150 | 1500 | 65 | 100 | 158 | 112 | 80 | 66 |
| K3180 | 1800 | 65 | 100 | 189 | 133 | 95.3 | 79 |
| K3200 | 2000 | 65 | 100 | 209 | 148 | 106 | 88 |
| K3220 | 2200 | 65 | 100 | 229 | 162 | 116 | 96 |
| K3250 | 2500 | 65 | 100 | 260 | 184 | 132 | 109 |
| K3280 | 2800 | 65 | 100 | 290 | 205 | 147 | 122 |
| K3300 | 3000 | 65 | 100 | 311 | 220 | 158 | 130 |
|
H = stavební výška, L = konstrukční délka, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 | |||||||
| 4-trubkový model | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | T | Tepelný výkon | |||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | W | |
| K4026 | 260 | 65 | 136 | 40.4 | 29 | 21.2 | 18 |
| K4030 | 300 | 65 | 136 | 45.8 | 33 | 24 | 20 |
| K4035 | 350 | 65 | 136 | 52.5 | 38 | 27.5 | 23 |
| K4040 | 400 | 65 | 136 | 59.2 | 42 | 30.9 | 26 |
| K4045 | 450 | 65 | 136 | 65.7 | 47 | 34.3 | 29 |
| K4050 | 500 | 65 | 136 | 72.3 | 52 | 37.7 | 32 |
| K4055 | 550 | 65 | 136 | 78.8 | 56 | 40.9 | 34 |
| K4060 | 600 | 65 | 136 | 85.4 | 61 | 44.4 | 37 |
| K4075 | 750 | 65 | 136 | 105 | 75 | 54.3 | 45 |
| K4090 | 900 | 65 | 136 | 125 | 89 | 64.3 | 53 |
| K4100 | 1000 | 65 | 136 | 138 | 98 | 70.6 | 59 |
| K4110 | 1100 | 65 | 136 | 151 | 107 | 76.9 | 64 |
| K4120 | 1200 | 65 | 136 | 165 | 117 | 84 | 70 |
| K4150 | 1500 | 65 | 136 | 204 | 145 | 105 | 87 |
| K4180 | 1800 | 65 | 136 | 244 | 173 | 125 | 104 |
| K4200 | 2000 | 65 | 136 | 270 | 191 | 138 | 114 |
| K4220 | 2200 | 65 | 136 | 296 | 210 | 151 | 125 |
| K4250 | 2500 | 65 | 136 | 335 | 237 | 171 | 141 |
| K4280 | 2800 | 65 | 136 | 375 | 266 | 191 | 158 |
| K4300 | 3000 | 65 | 136 | 401 | 284 | 204 | 169 |
|
H = stavební výška, L = konstrukční délka, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 | |||||||
| 5-trubkový model | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | T | Tepelný výkon | |||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | W | |
| K5026 | 260 | 65 | 173 | 49.4 | 36 | 26 | 22 |
| K5030 | 300 | 65 | 173 | 56 | 40 | 29.5 | 25 |
| K5035 | 350 | 65 | 173 | 64.2 | 46 | 33.9 | 28 |
| K5040 | 400 | 65 | 173 | 72.3 | 52 | 37.9 | 32 |
| K5045 | 450 | 65 | 173 | 80.4 | 58 | 42.2 | 35 |
| K5050 | 500 | 65 | 173 | 88.4 | 64 | 46.4 | 39 |
| K5055 | 550 | 65 | 173 | 96.4 | 69 | 50.3 | 42 |
| K5060 | 600 | 65 | 173 | 104 | 75 | 54.3 | 45 |
| K5075 | 750 | 65 | 173 | 128 | 92 | 66.5 | 55 |
| K5090 | 900 | 65 | 173 | 152 | 109 | 78.6 | 65 |
| K5100 | 1000 | 65 | 173 | 168 | 120 | 86.4 | 72 |
| K5110 | 1100 | 65 | 173 | 185 | 131 | 94.7 | 79 |
| K5120 | 1200 | 65 | 173 | 201 | 143 | 103 | 85 |
| K5150 | 1500 | 65 | 173 | 249 | 177 | 128 | 106 |
| K5180 | 1800 | 65 | 173 | 297 | 212 | 154 | 128 |
| K5200 | 2000 | 65 | 173 | 330 | 234 | 169 | 140 |
| K5220 | 2200 | 65 | 173 | 362 | 257 | 185 | 154 |
| K5250 | 2500 | 65 | 173 | 410 | 291 | 210 | 174 |
| K5280 | 2800 | 65 | 173 | 458 | 325 | 235 | 195 |
| K5300 | 3000 | 65 | 173 | 490 | 348 | 251 | 208 |
|
H = stavební výška, L = konstrukční délka, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 | |||||||
| 6-trubkový model | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | T | Tepelný výkon | |||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | W | |
| K6026 | 260 | 65 | 210 | 58.1 | 42 | 30.2 | 25 |
| K6030 | 300 | 65 | 210 | 65.9 | 47 | 34.1 | 28 |
| K6035 | 350 | 65 | 210 | 75.5 | 54 | 39 | 32 |
| K6040 | 400 | 65 | 210 | 85.1 | 61 | 44 | 37 |
| K6045 | 450 | 65 | 210 | 94.6 | 68 | 48.9 | 41 |
| K6050 | 500 | 65 | 210 | 104 | 74 | 53.8 | 45 |
| K6055 | 550 | 65 | 210 | 113 | 81 | 58.4 | 49 |
| K6060 | 600 | 65 | 210 | 123 | 88 | 63.6 | 53 |
| K6075 | 750 | 65 | 210 | 151 | 108 | 77.7 | 65 |
| K6090 | 900 | 65 | 210 | 179 | 127 | 92.1 | 77 |
| K6100 | 1000 | 65 | 210 | 198 | 141 | 102 | 85 |
| K6110 | 1100 | 65 | 210 | 217 | 155 | 112 | 93 |
| K6120 | 1200 | 65 | 210 | 236 | 168 | 122 | 101 |
| K6150 | 1500 | 65 | 210 | 293 | 208 | 150 | 124 |
| K6180 | 1800 | 65 | 210 | 349 | 247 | 178 | 147 |
| K6200 | 2000 | 65 | 210 | 387 | 275 | 198 | 164 |
| K6220 | 2200 | 65 | 210 | 425 | 302 | 218 | 180 |
| K6250 | 2500 | 65 | 210 | 481 | 342 | 248 | 206 |
| K6280 | 2800 | 65 | 210 | 537 | 382 | 276 | 230 |
| K6300 | 3000 | 65 | 210 | 575 | 409 | 296 | 246 |
|
H = stavební výška, L = konstrukční délka, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 | |||||||

U mnoha našich partnerů - v koupelnových studiích, na showroomech, v různých předváděcích centrech - si můžete prohlédnout vystavený produkt Zehnder. Udělejte si představu o našich vysoce kvalitních radiátorech & topných žebřících přímo na místě.

Všeobecný dotaz
Ke kontaktnímu formulářiŽádost o nabídku
Ke kontaktnímu formulářiServis a náhradní díly
Ke kontaktnímu formulářiVšeobecný dotaz
Cenové nabídky, technická podpora (Komfortní větrání)
+420 704 614 060Servis a náhradní díly (Komfortní větrání)
+420 704 973 824We need your consent to load this content
We use a third party service that may collect data about your activity to embed this content. Please review the details and accept the service to access it.
Consent to Data Processing
In order to use our “MyZehnder Solution Finder” service your consent to the use of the chatbot service “Zendesk Chat” and to the associated processing and storage of your inputs is required. The data you provide will be stored in a cloud infrastructure and used exclusively to process your inputs and to improve our service. Please note that without your consent the use of our “MyZehnder Solution Finder” service is not possible. Your data will be treated confidentially and will not be disclosed to unauthorized third parties. Further information on the processing of your personal data can be found in our privacy policy.