



Originál mezi trubkovými radiátory - výkonný, všestranný, překvapuje tvarem, funkcí a komfortem. Článková konstrukce propůjčuje modelu Zehnder Charleston transparentní vzhled a nadčasovou eleganci. Trubkový radiátor poskytuje příjemné sálavé teplo a promění obytný prostor v oázu dobré pohody. Zehnder Charleston nabízí velkou rozmanitost modelů. K dostání téměř ve všech barvách a povrchových úpravách dle přehledu barev Zehnder.
Obytné prostory
Nabízíme také následující technologie
Elektrický provozMnohostranně použitelný díky velké rozmanitosti připojení, upevnění a modelů
Upevňovací systém Zehnder EasyFix umožňuje snadnou montáž se zabezpečením proti vysazení
Design v provedení klasické elegance lze integrovat do jakéhokoliv prostředí
Snadná údržba čisticím kartáčem Zehnder z ovčí vlny
Komfort je zajištěn díky vysokému podílu sálavého tepla
K dodání s připojovací armaturou Zehnder Vario pro diskrétní a esteticky skrytou techniku připojení
Vhodný pro provoz s tepelným čerpadlem a/nebo nízkoteplotní otopnou soustavu
Rozmanité možnosti použití díky speciálním řešením, jakými jsou například prohnuté nebo lomené provedení
Díky hladkému povrchu a snadnému čištění vhodné také pro alergiky
Přizpůsobí se stavebním požadavkům díky článkové konstrukci
Vysoký tepelný výkon i pro starší zástavbu s vyšší tepelnou zátěží
Bezodpadová laserová technologie svařování LaZer made zaručuje nejvyšší kvalitu, vysoce hodnotný design a spolehlivý provoz otopné soustavy

| 2-trubkový model | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technické údaje na prvek | |||||||
| Model | H | L | T | Tepelný výkon | |||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | W | |
| 2026 | 260 | 46 | 62 | 21,1 | 15,0 | 11,1 | 9,0 |
| 2030 | 300 | 46 | 62 | 23,6 | 17,0 | 12,5 | 10,0 |
| 2035 | 350 | 46 | 62 | 27,5 | 20,0 | 14,6 | 12,0 |
| 2040 | 400 | 46 | 62 | 31,2 | 23,0 | 16,5 | 14,0 |
| 2045 | 450 | 46 | 62 | 34,9 | 25,0 | 18,5 | 16,0 |
| 2050 | 500 | 46 | 62 | 38,4 | 28,0 | 20,2 | 17,0 |
| 2055 | 550 | 46 | 62 | 41,9 | 30,0 | 22,1 | 19,0 |
| 2060 | 600 | 46 | 62 | 45,3 | 33,0 | 23,9 | 20,0 |
| 2075 | 750 | 46 | 62 | 55,0 | 40,0 | 29,0 | 24,0 |
| 2090 | 900 | 46 | 62 | 63,9 | 46,0 | 33,7 | 28,0 |
| 2100 | 1000 | 46 | 62 | 69,5 | 50,0 | 36,7 | 31,0 |
| 2110 | 1100 | 46 | 62 | 74,7 | 54,0 | 39,4 | 33,0 |
| 2120 | 1200 | 46 | 62 | 82,7 | 60,0 | 43,4 | 36,0 |
| 2150 | 1500 | 46 | 62 | 104 | 74,0 | 54,0 | 45,0 |
| 2180 | 1800 | 46 | 62 | 124 | 88,0 | 63,5 | 53,0 |
| 2200 | 2000 | 46 | 62 | 138 | 98,0 | 70,6 | 59,0 |
| 2220 | 2200 | 46 | 62 | 151 | 107 | 77,3 | 64,0 |
| 2250 | 2500 | 46 | 62 | 171 | 122 | 88,0 | 73,0 |
| 2280 | 2800 | 46 | 62 | 189 | 135 | 97,2 | 81,0 |
| 2300 | 3000 | 46 | 62 | 201 | 143 | 104 | 86,0 |
|
H = stavební výška, L = konstrukční délka, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 H = Jmenovitá výška. Přesná stavební výška se u některých modelů o několik mm liší. | |||||||
| 3-trubkový model | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technické údaje na prvek | |||||||
| Model | H | L | T | Tepelný výkon | |||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | W | |
| 3026 | 260 | 46 | 100 | 27,9 | 20,0 | 14,7 | 12,0 |
| 3030 | 300 | 46 | 100 | 32,0 | 23,0 | 16,9 | 14,0 |
| 3035 | 350 | 46 | 100 | 37,0 | 27,0 | 19,5 | 16,0 |
| 3040 | 400 | 46 | 100 | 41,9 | 30,0 | 22,1 | 19,0 |
| 3045 | 450 | 46 | 100 | 46,8 | 34,0 | 24,7 | 21,0 |
| 3050 | 500 | 46 | 100 | 51,6 | 37,0 | 27,2 | 23,0 |
| 3055 | 550 | 46 | 100 | 56,3 | 41,0 | 29,5 | 25,0 |
| 3060 | 600 | 46 | 100 | 60,9 | 44,0 | 32,0 | 27,0 |
| 3075 | 750 | 46 | 100 | 74,3 | 53,0 | 39,0 | 33,0 |
| 3090 | 900 | 46 | 100 | 87,0 | 62,0 | 45,4 | 38,0 |
| 3100 | 1000 | 46 | 100 | 95,1 | 68,0 | 49,7 | 41,0 |
| 3110 | 1100 | 46 | 100 | 103 | 74,0 | 53,5 | 45,0 |
| 3120 | 1200 | 46 | 100 | 115 | 82,0 | 59,5 | 49,0 |
| 3150 | 1500 | 46 | 100 | 140 | 99,0 | 71,7 | 59,0 |
| 3180 | 1800 | 46 | 100 | 166 | 117 | 84,1 | 70,0 |
| 3200 | 2000 | 46 | 100 | 183 | 129 | 92,7 | 77,0 |
| 3220 | 2200 | 46 | 100 | 200 | 142 | 102 | 84,0 |
| 3250 | 2500 | 46 | 100 | 225 | 159 | 115 | 95,0 |
| 3280 | 2800 | 46 | 100 | 251 | 179 | 129 | 107 |
| 3300 | 3000 | 46 | 100 | 269 | 192 | 139 | 115 |
|
H = stavební výška, L = konstrukční délka, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 H = Jmenovitá výška. Přesná stavební výška se u některých modelů o několik mm liší. | |||||||
| 4-trubkový model | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technické údaje na prvek | |||||||
| Model | H | L | T | Tepelný výkon | |||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | W | |
| 4026 | 260 | 46 | 136 | 36,5 | 26,0 | 19,2 | 16,0 |
| 4030 | 300 | 46 | 136 | 41,9 | 30,0 | 22,1 | 19,0 |
| 4035 | 350 | 46 | 136 | 48,5 | 35,0 | 25,6 | 21,0 |
| 4040 | 400 | 46 | 136 | 54,9 | 40,0 | 28,8 | 24,0 |
| 4045 | 450 | 46 | 136 | 61,3 | 44,0 | 32,2 | 27,0 |
| 4050 | 500 | 46 | 136 | 67,6 | 49,0 | 35,5 | 30,0 |
| 4055 | 550 | 46 | 136 | 73,7 | 53,0 | 38,7 | 32,0 |
| 4060 | 600 | 46 | 136 | 79,8 | 57,0 | 41,7 | 35,0 |
| 4075 | 750 | 46 | 136 | 97,4 | 70,0 | 50,9 | 42,0 |
| 4090 | 900 | 46 | 136 | 114 | 82,0 | 59,2 | 49,0 |
| 4100 | 1000 | 46 | 136 | 125 | 89,0 | 64,6 | 54,0 |
| 4110 | 1100 | 46 | 136 | 135 | 96,0 | 69,8 | 58,0 |
| 4120 | 1200 | 46 | 136 | 147 | 105 | 75,6 | 63,0 |
| 4150 | 1500 | 46 | 136 | 180 | 128 | 92,1 | 76,0 |
| 4180 | 1800 | 46 | 136 | 213 | 151 | 108 | 89,0 |
| 4200 | 2000 | 46 | 136 | 234 | 166 | 119 | 99,0 |
| 4220 | 2200 | 46 | 136 | 256 | 181 | 130 | 108 |
| 4250 | 2500 | 46 | 136 | 289 | 205 | 148 | 123 |
| 4280 | 2800 | 46 | 136 | 323 | 230 | 166 | 138 |
| 4300 | 3000 | 46 | 136 | 345 | 246 | 178 | 147 |
|
H = stavební výška, L = konstrukční délka, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 H = Jmenovitá výška. Přesná stavební výška se u některých modelů o několik mm liší. | |||||||
| 5-trubkový model | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technické údaje na prvek | |||||||
| Model | H | L | T | Tepelný výkon | |||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | W | |
| 5026 | 260 | 46 | 173 | 45,1 | 33,0 | 23,8 | 20,0 |
| 5030 | 300 | 46 | 173 | 51,7 | 37,0 | 27,3 | 23,0 |
| 5035 | 350 | 46 | 173 | 59,9 | 43,0 | 31,4 | 26,0 |
| 5040 | 400 | 46 | 173 | 67,9 | 49,0 | 35,6 | 30,0 |
| 5045 | 450 | 46 | 173 | 75,8 | 55,0 | 39,8 | 33,0 |
| 5050 | 500 | 46 | 173 | 83,5 | 60,0 | 43,6 | 36,0 |
| 5055 | 550 | 46 | 173 | 91,1 | 65,0 | 47,6 | 40,0 |
| 5060 | 600 | 46 | 173 | 98,6 | 71,0 | 51,5 | 43,0 |
| 5075 | 750 | 46 | 173 | 120 | 86,0 | 62,0 | 52,0 |
| 5090 | 900 | 46 | 173 | 141 | 100,3 | 72,5 | 60,0 |
| 5100 | 1000 | 46 | 173 | 154 | 110 | 79,2 | 66,0 |
| 5110 | 1100 | 46 | 173 | 167 | 119 | 85,5 | 71,0 |
| 5120 | 1200 | 46 | 173 | 179 | 127 | 91,6 | 76,0 |
| 5150 | 1500 | 46 | 173 | 219 | 155 | 112 | 92,0 |
| 5180 | 1800 | 46 | 173 | 259 | 183 | 132 | 109 |
| 5200 | 2000 | 46 | 173 | 285 | 202 | 145 | 120 |
| 5220 | 2200 | 46 | 173 | 312 | 221 | 159 | 132 |
| 5250 | 2500 | 46 | 173 | 352 | 250 | 180 | 150 |
| 5280 | 2800 | 46 | 173 | 392 | 279 | 202 | 168 |
| 5300 | 3000 | 46 | 173 | 420 | 299 | 216 | 180 |
|
H = stavební výška, L = konstrukční délka, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 H = Jmenovitá výška. Přesná stavební výška se u některých modelů o několik mm liší. | |||||||
| 6-trubkový model | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technické údaje na prvek | |||||||
| Model | H | L | T | Tepelný výkon | |||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | W | |
| 6026 | 260 | 46 | 210 | 53,5 | 38,0 | 27,9 | 23,0 |
| 6030 | 300 | 46 | 210 | 61,3 | 44,0 | 32,2 | 27,0 |
| 6035 | 350 | 46 | 210 | 71,0 | 51,0 | 37,3 | 31,0 |
| 6040 | 400 | 46 | 210 | 80,5 | 58,0 | 42,0 | 35,0 |
| 6045 | 450 | 46 | 210 | 89,8 | 64,0 | 46,9 | 39,0 |
| 6050 | 500 | 46 | 210 | 99,0 | 71,0 | 51,4 | 43,0 |
| 6055 | 550 | 46 | 210 | 108 | 77,0 | 56,1 | 47,0 |
| 6060 | 600 | 46 | 210 | 117 | 84,0 | 60,5 | 50,0 |
| 6075 | 750 | 46 | 210 | 143 | 102 | 73,6 | 61,0 |
| 6090 | 900 | 46 | 210 | 167 | 119 | 85,5 | 71,0 |
| 6100 | 1000 | 46 | 210 | 183 | 130 | 93,7 | 78,0 |
| 6110 | 1100 | 46 | 210 | 198 | 140 | 101 | 84,0 |
| 6120 | 1200 | 46 | 210 | 210 | 149 | 107 | 89,0 |
| 6150 | 1500 | 46 | 210 | 256 | 181 | 130 | 108 |
| 6180 | 1800 | 46 | 210 | 303 | 214 | 154 | 127 |
| 6200 | 2000 | 46 | 210 | 334 | 237 | 170 | 141 |
| 6220 | 2200 | 46 | 210 | 365 | 259 | 186 | 154 |
| 6250 | 2500 | 46 | 210 | 412 | 292 | 210 | 174 |
| 6280 | 2800 | 46 | 210 | 459 | 327 | 236 | 196 |
| 6300 | 3000 | 46 | 210 | 491 | 350 | 253 | 210 |
|
H = stavební výška, L = konstrukční délka, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 H = Jmenovitá výška. Přesná stavební výška se u některých modelů o několik mm liší. | |||||||



U mnoha našich partnerů - v koupelnových studiích, na showroomech, v různých předváděcích centrech - si můžete prohlédnout vystavený produkt Zehnder. Udělejte si představu o našich vysoce kvalitních radiátorech & topných žebřících přímo na místě.

Všeobecný dotaz
Ke kontaktnímu formulářiŽádost o nabídku
Ke kontaktnímu formulářiServis a náhradní díly
Ke kontaktnímu formulářiVšeobecný dotaz
Cenové nabídky, technická podpora (Komfortní větrání)
+420 704 614 060Servis a náhradní díly (Komfortní větrání)
+420 704 973 824Potřebujeme váš souhlas k načtení tohoto obsahu
Používáme službu třetí strany, která může shromažďovat údaje o vaší aktivitě pro vložení tohoto obsahu. Prosím, přečtěte si podrobnosti a přijměte službu pro přístup k ní.
Souhlas se zpracováním údajů
Pro použití naší služby "MyZehnder Solution Finder" je vyžadován váš souhlas s použitím chatbot služby "Zendesk Chat" a s příslušným zpracováním a ukládáním vašich vstupů. Údaje, které poskytnete, budou uloženy v cloudové infrastruktuře a použity výhradně ke zpracování vašich vstupů a ke zlepšení naší služby. Vezměte na vědomí, že bez vašeho souhlasu není možné použití naší služby "MyZehnder Solution Finder". Vaše údaje budou zpracovány důvěrně a nebudou sděleny neautorizovaným třetím stranám. Další informace o zpracování vašich osobních údajů najdete v našich .